گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi 15 5G نسخه Liquid Silver شاهکار مهندسی و بیرقیب دنیای گوشیهای پرچمدار خوشدست و کامپکت است. طراحان شیائومی در این نسخه خاص، قاب پشتی شیشهای سه بعدی با افکت خیرهکننده جیوهی مایع (Liquid Silver) را همراه با فریم آلومینیومی مستحکم ارائه میدهند. این غول تکنولوژی قدرتمندترین تراشه دنیا یعنی Qualcomm Snapdragon 8 Elite، ۱۲ گیگابایت رم پرسرعت LPDDR5X و ۲۵۶ گیگابایت حافظه فوقسریع UFS 4.0 را به کار میگیرد. سیستم دوربین سهگانه ۵۰ مگاپیکسلی لایکا، صفحه نمایش ۶.۳۶ اینچی LTPO OLED با روشنایی بینظیر ۳۲۰۰ نیت و باتری ۵۲۴۰ میلیآمپرساعتی با شارژ سریع ۹۰ واطی، این محصول را به انتخابی بیبدیل تبدیل میکنند.
اگر میخواهید پرچمدار خوشدست سال را با طراحی خاص نقرهای مایع و قدرت سختافزاری بینظیر داشته باشید، اطلس دیجی این محصول را با تضمین اصالت عرضه میکند.
موجود در انبار

«تجربه شگفتانگیزترین طراحی شیشهای با جلوه جیوهی مایع، تراشه ۳ نانومتری اسنپدراگون ۸ الیت و نمایشگر کامپکت LTPO OLED»
کمپانی شیائومی با معرفی Xiaomi 15 5G (Liquid Silver Edition)، استانداردهای جدیدی را در طراحی گوشیهای پرچمدار و خوشدست خلق میکند. مهندسان شیائومی در این نسخه استثنایی، پردازنده نسل جدید Qualcomm Snapdragon 8 Elite را در کنار دوربینهای حرفهای با همکاری کمپانی مطرح لایکا (Leica) قرار میدهند. این دستگاه سنگینترین پردازشهای گرافیکی، بازیهای روز و عکاسی پرتره حرفهای را با بالاترین کیفیت ممکن اجرا میکند. شما میتوانید برای مشاهده سایر محصولات پرچمدار به بخش خرید گوشی شیائومی Xiaomi در فروشگاه اطلس دیجی سر بزنید.

| قطعه و مشخصه | جزئیات فنی دستگاه | مزیت برای شما |
|---|---|---|
| پردازنده مرکزی (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3nm Architecture) | اجرای بینقص همزمان برنامههای سنگین، پردازشهای هوش مصنوعی و جدیدترین بازیها |
| حافظه رم و ذخیرهسازی | 12GB LPDDR5X RAM + 256GB UFS 4.0 Storage | پهنای باند بسیار بالا برای مالتیتسکینگ روان همراه با بالاترین سرعت خواندن و نوشتن اطلاعات |
| صفحه نمایش (Display) | 6.36″ 1.5K (2670×1200) LTPO OLED / 120Hz / 3200 nits / Dolby Vision | تفکیک رنگ عمیق، مصرف بهینه انرژی و خوشدستی بینظیر برای استفاده طولانیمدت |
| مجموعه دوربینها | Main: 50MP OIS + Telephoto: 50MP OIS 2.6x + Ultrawide: 50MP + Selfie: 32MP | ثبت تصاویر حرفهای با کیفیت آتلیهای، زوم بدون افت کیفیت و فیلمبرداری 8K |
| باتری و شارژر | 5240mAh Anode Battery + 90W Wired + 50W Wireless Charging | شارژدهی یک تا دو روزه همراه با قابلیت شارژ بیسیم سریع و شارژ معکوس |
| مقاومت و بدنه | IP68 Dust/Water Resistant + Dragon Crystal Glass + Aluminum Frame | مقاومت کامل در برابر نفوذ آب و گردوغبار و مقاومت بسیار بالا در برابر ضربه و خطوخش |

پرچمدار تمامعیار و فوقالعاده خوشدست شیائومی را انتخاب کنید! این دستگاه با بهرهگیری از سیستمعامل نوآورانه HyperOS 2، حسگر اثرانگشت اولتراسونیک زیر صفحه نمایش، اسپیکرهای استریو با پشتیبانی از Dolby Atmos و گواهی ضدآب IP68، تمامی نیازهای کاربران حرفهای را برطرف میسازد. برای بررسی جزئیات بیشتر میتوانید به صفحه مرجع Xiaomi Official Store مراجعه فرمایید و از سایر تجهیزات ما دیدن کنید.
| ویژگی | مشخصات فنی جامع شیائومی (Xiaomi 15 5G – Liquid Silver) |
| برند و مدل دقیق | شیائومی (Xiaomi) | Xiaomi 15 5G (Liquid Silver Special Edition) |
| سیستمعامل و رابط کاربری | Xiaomi HyperOS 2 (بر پایه اندروید ۱۵) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (معماری ۳ نانومتری / پردازنده ۸ هستهای پرچمدار) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 830 |
| حافظه رم (RAM) | ۱۲ گیگابایت از نوع LPDDR5X |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت از نوع UFS 4.0 |
| اندازه صفحه نمایش | ۶.۳۶ اینچ کامپکت (نسبت صفحه به بدنه حدود ۹۰ درصد) |
| نوع پنل و رزولوشن | LTPO OLED با رزولوشن 1.5K (1200 x 2670 پیکسل) | پشتیبانی از Dolby Vision و +HDR10 |
| نرخ نوسازی و روشنایی | 120Hz متغیر (1-120Hz) | حداکثر روشنایی 3200 nits |
| محافظ نمایشگر | شیشه مقاوم Xiaomi Dragon Crystal Glass |
| دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل (سنسور Light Fusion 900، لرزشگیر اپتیکال OIS، لنز لایکا Summilux) |
| دوربین تلهفوتو | ۵۰ مگاپیکسل (زوم اپتیکال ۲.۶ برابر، OIS، عکاسی شناور ماکرو ۱۰ سانتیمتری) |
| دوربین اولتراواپد | ۵۰ مگاپیکسل (زاویه دید ۱۱۵ درجه، دیافراگم f/2.0) |
| دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل (فیلمبرداری 4K با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه) |
| کیفیت فیلمبرداری | 8K at 24/30fps | 4K at 24/30/60fps (با پشتیبانی از Dolby Vision HDR) |
| باتری | ۵۲۴۰ میلیآمپرساعت (سیلیکونکاربید با چگالی انرژی بسیار بالا) |
| سرعت شارژ | ۹۰ واط سیمی (شارژ کامل در حدود ۳۰ دقیقه) | ۵۰ واط بیسیم | ۱۰ واط شارژ معکوس |
| اتصالات و شبکه | پشتیبانی از شبکه 5G | Wi-Fi 7 | Bluetooth 5.4 | NFC | فرستنده مادون قرمز (IR Blaster) |
| مقاومت بدنه | گواهی IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه) |
| امنیت | حسگر اثرانگشت اولتراسونیک (Ultrasonic) زیر صفحه نمایش + تشخیص چهره |
| جنس بدنه و رنگ | فریم آلومینیومی + قاب پشتی شیشهای سه بعدی با رنگ نقرهای مایع (Liquid Silver) |
| وزن و ابعاد | ۱۵۲.۸ × ۷۱.۲ × ۸.۰۸ میلیمتر | وزن: ۱۹۱ گرم |

| ابعاد | ۱۵۲.۳ در ۷۱.۲ در ۸.۱ / ۸.۴ / ۸.۵ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۱۸۹ / ۱۹۱ / ۱۹۲ گرم (۶.۶۷ اونس) |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم کارت، دو سیم کارت آماده به کار) |
| پردازنده | کوالکام SM8750-AB اسنپدراگون 8 الیت (3 نانومتری) |
| پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (۲ هسته ۴.۳۲ گیگاهرتزی Oryon V2 Phoenix L + ۶ هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی Oryon V2 Phoenix M) |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 830 |
| مقدار RAM | 12GB |
| حافظه داخلی | 256GB |
| اندازه صفحه نمایش | 6.36 inches, 97.6 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) |
| صفحه نمایش | LTPO AMOLED، ۶۸B رنگ، ۱۹۲۰ هرتز PWM، ۱۲۰ هرتز، دالبی ویژن، HDR10+، ۳۲۰۰ نیت (حداکثر روشنایی) |
| رزولوشن | 1200 x 2670 pixels, 20:9 ratio (~460 ppi density) |
| شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
| فنآوریهای ارتباطی | 5G,NF,CSE, HCE,HSPA, LTE-A |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، دو بانده، Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، LHDC 5 |
| فنآوری مکانیابی | GPS (L1+L5)، GLONASS (G1)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5) |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen2، OTG |
| دوربینهای پشت گوشی | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS |
| قابلیتهای دوربین | فوکوس خودکار لیزری، لنز لایکا، فلاش دوگانه ال ای دی، HDR، پانوراما |
| فیلمبرداری | 8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.14", 0.7µm |
| توضیحات تکمیلی صدا | اسپیکر استریو |
| سیستم عامل | اندروید |
| مشخصات باتری | Si/C Li-Ion 5240 mAh – Global |
| رنگ |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.