موجود در انبار
| ابعاد | 163.3x 75.4 x 8.9 mm |
|---|---|
| وزن | 218 گرم |
| جنس بدنه | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| پردازنده | (+Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | هشت هسته ای(1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
| نوع پنل صفحه نمایش | Super AMOLED |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | (Full HD+ (1080 × 2400 |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.2 درصد |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 |
| شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
| شبکه 5G | 1, 3, 41, 78, 79 SA/NSA |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث، NFC ،WiFi |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| مادون قرمز | دارد |
| فناوری مکان یابی | دارد, with باند دوگانه A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
| دوربین | 2 + 13 + 8 + 64 مگاپیکسل |
| قابلیت های دوربین | tone فلش- تصویربرداری HDR- پانوراما |
| فیلمبرداری | 4320p@24/30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, فیلم برداری 1080p با سرعت 960 فریم در ثانیه; ژیروسکوپ-EIS |
| فلش | LED |
| دوربین سلفی | 20 مگاپیکسلی |
| قابلیت های دوربین سلفی | پشتیبانی از HDR |
| سیستم عامل | اندروید 10.0 |
| منوی فارسی | دارد |
| حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, optical), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشارسنج |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر شیائومی، کابل USB Type C، سوزن خارج کردن سیم کارت |
| سایر قابلیت ها | USB Power Delivery 3.0، دارای قابلیت شارژ سریع 33 واتی (Fast battery charging 33W)، دارای شارژ سریع 4+ |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.