موجود در انبار
«تکنولوژی و زیبایی در یک قاب؛ تجربه کاربری بدون مرز»
کمپانی اوپو با معرفی Oppo Find N5، بار دیگر استانداردهای گوشیهای تاشو را جابهجا کرد. این گوشی نهتنها باریکترین بدنه را در میان رقبای خود دارد، بلکه با سختافزاری بینظیر، تجربهای متفاوت از مالتیتسکینگ و عکاسی را به شما ارائه میدهد.
🪶 طراحی فوقباریک و سبک: طراحان اوپو ضخامت این گوشی را در حالت باز به حداقل رساندهاند. این موضوع باعث میشود تا هنگام استفاده طولانیمدت، اصلاً احساس سنگینی نکنید.
📸 دوربینهای هاسلبلاد (Hasselblad): همکاری اوپو با برند افسانهای هاسلبلاد، خروجی رنگها را در دوربینهای این گوشی به سطح حرفهای رسانده است. سنسورهای پیشرفته این دستگاه، جزئیات را با دقت خیرهکنندهای ثبت میکنند.
🧠 تراشه اسنپدراگون ۸ الیت: این گوشی تاشو از جدیدترین پردازنده ۳ نانومتری کوالکام قدرت میگیرد. این تراشه، اجرای روان سنگینترین برنامهها و بازیهای گرافیکی را تضمین میکند.
🛡️ لولای بهبود یافته و بدون خط: اوپو از نسل جدید لولاهای کربنی استفاده کرده است. این لولا علاوه بر مقاومت بسیار بالا، خط تای وسط نمایشگر را تقریباً نامرئی میکند.
| بخش | مشخصات کلیدی | مزیت برای کاربر |
| نمایشگر داخلی | ۸.۰ اینچ LTPO AMOLED | فضای بزرگ برای تماشای فیلم و کار با نرمافزار |
| تراشه | Snapdragon 8 Elite | قدرت پردازشی بیرقیب و مصرف بهینه باتری |
| دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل (سه گانه) | عکاسی حرفهای با تنظیمات اختصاصی Hasselblad |
| باتری | حدود ۵۷۰۰ میلیآمپر | شارژدهی طولانی با وجود بدنه بسیار باریک |
| مقاومت | گواهی ضدآب IPX8 | امنیت خاطر در برابر پاشش آب و باران |
خداحافظی با محدودیتهای گوشی معمولی!
گوشی اوپو فاید N5 به شما اجازه میدهد تا در یک لحظه از سه اپلیکیشن به صورت همزمان استفاده کنید. این گوشی فقط یک موبایل نیست؛ بلکه یک تبلت قدرتمند است که بهراحتی در جیب شما جا میشود. اگر به دنبال خاصترین و کارآمدترین گوشی سال ۲۰۲۶ هستید، این محصول بهترین گزینه شماست.
| ابعاد | ابعاد باز شده: ۱۶۰.۹ در ۱۴۵.۶ در ۴.۲ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۲۲۹ گرم (۸.۰۸ اونس) |
| ساختار | جلو شیشهای (شیشه نانوکریستال) (تا شده)، جلو پلاستیکی (باز شده)، پشت شیشهای یا پشت چرم مصنوعی، فریم از جنس آلیاژ آلومینیوم، لولا از جنس آلیاژ تیتانیوم |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
| پردازنده | کوالکام SM8750-3-AB اسنپدراگون 8 الیت (3 نانومتری) |
| پردازندهی مرکزی | ۷ هستهای (۲ هسته ۴.۳۲ گیگاهرتزی Oryon V2 Phoenix L + ۵ هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی Oryon V2 Phoenix M) |
| پردازندهی گرافیکی | آدرنو ۸۳۰ |
| مقدار RAM | 16GB RAM |
| حافظه داخلی | 1TB |
| اندازه صفحه نمایش | 7.82 اینچ, 196.7 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 89.6 درصد) |
| صفحه نمایش | نمایشگر تاشو LTPO OLED، ۱ میلیارد رنگ، دالبی ویژن، HDR10+، HDR Vivid، ۱۲۰ هرتز، ۱۴۰۰ نیت (HBM)، ۲۱۰۰ نیت (حداکثر) |
| رزولوشن | ۲۲۴۸ در ۲۴۸۰ پیکسل (~۴۱۲ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 8, 12, 28, 38, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
| فنآوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Wi-Fi | وایفای ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/6/7، دو بانده یا سه بانده |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، LHDC 5 |
| فنآوری مکانیابی | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| NFC | دارد |
| مادون قرمز | دارد |
| درگاه ارتباطی | ۵۰ مگاپیکسل، f/1.9، ۲۱ میلیمتر (عریض)، ۱/۱.۵۶ اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| دوربینهای پشت گوشی | 48 مگاپیکسل, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS |
| قابلیتهای دوربین | کالیبراسیون رنگ Hasselblad, فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما |
| فیلمبرداری | 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps ژیروسکوپ-EIS، HDR10+، دالبی ویژن |
| دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل، f/2.4، ۲۱ میلیمتر (فوق عریض)، ۱/۴ اینچ سایز سنسور، ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل |
| فیلم برداری | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه, ژیروسکوپ-EIS |
| توضیحات تکمیلی صدا | اسپیکر استریو |
| سیستم عامل | عرضه با رابط کاربری ColorOS |
| مشخصات باتری | لیتیوم-یون سیلیکونی ۵۶۰۰ میلیآمپر ساعت |
| رنگ |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.