گوشی هوشمند Xiaomi 17 پادشاه جدید و ارگونومیک پرچمداران مینیمال بازار است. شیائومی در این مدل مکس با بهکارگیری تراشه فوقپریمیوم و ۳ نانومتری Snapdragon 8 Gen 4، رم ۱۲ گیگابایتی و حافظه پرسرعت ۲Snapshot ۲۵۶ گیگابایتی، سختافزاری تکرارنشدنی را برای اجرای سنگینترین ددلاینها خلق کرد.
اگر به دنبال خرید یک فبلت خوشدست با نمایشگر خیرهکننده ۱۲۰ هرتزی اولد، دوربینهای سهگانه ۵۰ مگاپیکسلی با اصالت و مهندسی لایکا (Leica) و سیستمعامل نوین HyperOS هستید، اطلس دیجی این غول ارتباطی را با تضمین اصالت و بهترین قیمت بازار به شما تقدیم میکند.
موجود در انبار

«تجربه روان دنیای دیجیتال با طراحی خوشدست پاسپورتی، نمایشگر ۷.۵۸ اینچی LTPO AMOLED، باتری ۶۰۰۰ میلیآمپرساعتی و لولای فوقباریک ۵ میلیمتری»
کمپانی شیائومی با معرفی پرچمدار تاشوی Xiaomi 18 Fold، ابعاد جدیدی از طراحی ارگونومیک و توان پردازشی را به رخ رقبا میکشد. مهندسان شیائومی بدنه ۵ میلیمتری این دستگاه را با شاسی آلومینیومی سری ۷۰۰۰ و شیشه محافظ Dragon Crystal Glass 3 مقاوم میسازند. این گوشی در حالت بسته ابعادی مشابه یک پاسپورت دارد و استفاده یکدست را کاملاً ممکن میکند. برای مشاهده سایر مدلها به بخش خرید گوشی شیائومی Xiaomi در فروشگاه اطلس دیجی سر بزنید.

| قطعه و مشخصه | جزئیات فنی دستگاه | مزیت برای شما |
|---|---|---|
| پردازنده مرکزی (CPU) | Xiaomi XRing O3 (3nm Architecture / 10-Core CPU + 16-Core G2-Ultra NX GPU) | کاهش چشمگیر مصرف انرژی همراه با افزایش ۸۵ درصدی توان گرافیکی در بازیهای سنگین |
| سیستم دوربینها | 200MP Main (f/1.7, OIS) + 50MP Periscope Telephoto (3.x Optical Zoom) + 50MP Ultrawide | ثبت تصاویری با رنگهای طبیعی لایکا، پرترههای حرفهای و فیلمبرداری 8K/4K Dolby Vision |
| حافظه رم و ذخیرهسازی | 16GB RAM + 512GB UFS 4.1 High-Speed Storage | اجرای همزمان دهها برنامه در حالت چندپنجرهای و فضای وسیع برای ذخیرهسازی فایلها |
| صفحه نمایش اصلی (داخل) | 7.58″ LTPO AMOLED / 120Hz / 2364×1672 / HDR10+ / Dolby Vision | چینخوردگی بسیار کم لولا، تفکیک رنگ دقیق و تجربه تصویری شبیه به تبلت در بدنه کوچک |
| صفحه نمایش کاور (بیرون) | 5.38″ LTPO AMOLED / 120Hz / Dragon Crystal Glass 3 Protection | دسترسپذیری کامل به تمام برنامهها و تایپ آسان یکدستی بدون نیاز به باز کردن گوشی |
| باتری و شارژر | 6000mAh Si/C + 67W Wired + 50W Wireless Charging | شارژدهی مناسب برای بیش از یک روز کامل و امکان شارژ سریع بیسیم و سیمی |

پرچمدار تاشوی شیائومی ۱۸ فولد را انتخاب کنید! این دستگاه با بهرهگیری از رابط کاربری جدید HyperOS 4 مبتنی بر اندروید ۱۷، اسپیکرهای استریو با Dolby Atmos، پشتیبانی از ارتباطات پرسرعت 5G و Wi-Fi 7 و وزن سبک ۲۱۹ گرمی، تمام انتظارات شما را از یک گوشی لوکس و پرقدرت برآورده میسازد. برای بررسی سایر تجهیزات میتوانید از فروشگاه اطلس دیجی دیدن کنید.

| ویژگی | مشخصات فنی جامع (Xiaomi 18 Fold 5G) |
| برند و مدل دقیق | شیائومی (Xiaomi) | Xiaomi 18 Fold |
| سیستمعامل | Android 17 با رابط کاربری اختصاصی HyperOS 4 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Xiaomi XRing O3 (3nm) ۱۰ هستهای |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Arm G2-Ultra NX MC16 |
| حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت |
| حافظه داخلی | 1TB UFS 4.1 |
| صفحه نمایش اصلی (باز شده) | ۷.۵۸ اینچ LTPO AMOLED | نرخ نوسازی 120Hz | وضوح 2364×1672 |
| صفحه نمایش بیرونی (کاور) | ۵.۳۸ اینچ LTPO AMOLED | نرخ نوسازی 120Hz | محافظ Dragon Crystal Glass 3 |
| دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل (f/1.7، دارای OIS تثبیتکننده اپتیکال) |
| دوربین تلهفوتو پریسکوپ | ۵۰ مگاپیکسل (f/2.8، بزرگنمایی اپتیکال 3.2X، دارای OIS) |
| دوربین اولتراواید | ۵۰ مگاپیکسل (f/2.4، زاویه دید عریض) |
| دوربینهای سلفی | ۱۶ مگاپیکسل (نمایشگر اصلی) + ۱۶ مگاپیکسل (نمایشگر کاور) |
| ظرفیت باتری | ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت (تکنولوژی Si/C) |
| سرعت شارژ | ۶۷ واط سیمی | ۵۰ واط بیسیم |
| ارتباطات و اتصالات | 5G | Wi-Fi 7 | Bluetooth 6.0 | NFC | IR Blaster | UWB |
| گواهی مقاومت | IP58/IP59 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار) |
| حسگرهای امنیتی | حسگر اثرانگشت ادغامشده با کلید پاور + تشخیص چهره |
| ابعاد و وزن | بازشده: 163.8×117.8×5.0mm | بستهشده: 83.6×117.8×10.7mm | وزن: ۲۱۹ گرم |
| ابعاد | ابعاد در حالت باز: ۱۶۳.۸ در ۱۱۷.۸ در ۵.۰ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۲۱۹ گرم (۷.۷۲ اونس) |
| تعداد سیم کارت | نانو سیم کارت + نانو سیم کارت |
| پردازنده | XRing O3 (3 نانومتر) |
| پردازندهی مرکزی | ۱۰ هستهای ۴.۳۵ گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | آرم G2-Ultra NX MC16 |
| مقدار RAM | 16GB |
| حافظه داخلی | 1TB |
| اندازه صفحه نمایش | ۷.۵۸ اینچ، ۱۷۴.۸ سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود ۹۰.۶٪) |
| صفحه نمایش | LTPO AMOLED، ۱۲۰ هرتز، HDR10+، دالبی ویژن، HDR Vivid، ۴۰۰۰ نیت (حداکثر روشنایی) |
| رزولوشن | ۲۳۶۴ در ۱۶۷۲ پیکسل (~۳۸۲ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
| Wi-Fi | وایفای ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/6/7، دو بانده |
| بلوتوث | ۶.۰، A2DP، LE، LHDC ۵ |
| فنآوری مکانیابی | GPS (L1+L5)، BDS (B1I+B1C+B1a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، GLONASS، NavIC |
| درگاه ارتباطی | یواسبی نوع C 3.2 نسل دوم، OTG |
| دوربینهای پشت گوشی | ۲۰۰ مگاپیکسل، f/1.7، لنز ۲۳ میلیمتری (عریض)، ۱/۱.۵۶ اینچ سایز سنسور، ۰.۵ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| قابلیتهای دوربین | فوکوس خودکار لیزری، حسگر طیف رنگ، لنزهای لایکا، فلش LED، HDR، پانوراما |
| فیلمبرداری | 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه، 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (دالبی ویژن)، 1080p با سرعت 30/60/120/960 فریم بر ثانیه، ژیروسکوپ-EIS، لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل، f/2.2، ۲۱ میلیمتر (عریض) |
| توضیحات تکمیلی صدا | بله، با بلندگوهای استریو (با Dolby Atmos) |
| سیستم عامل | اندروید |
| مشخصات باتری | لیتیوم-یون سیلیکونی/سیالای ۶۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
| سری پردازنده | |
| رنگ |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.