موجود در انبار
گوشی Motorola Razr 70 Ultra 2026 یکی از خاصترین و قدرتمندترین گوشیهای تاشوی بازار است که طراحی لوکس، سختافزار پرچمدار و نمایشگرهای پیشرفته را در یک محصول جمع کرده است. این مدل با 16 گیگابایت رم و 1 ترابایت حافظه داخلی، فضای بسیار زیادی برای ذخیره فایلها، ویدئوها، عکسها و اپلیکیشنها در اختیار شما میگذارد و برای کاربران حرفهای، تولیدکنندگان محتوا و علاقهمندان به گوشیهای تاشو گزینهای بسیار جذاب به شمار میآید.

Motorola Razr 70 Ultra 2026 از طراحی تاشوی عمودی بهره میبرد و در حالت باز، ظاهری باریک و مدرن دارد. بدنه دستگاه از فریم آلومینیومی، پنل پشتی شیشهای با محافظ Gorilla Glass Ceramic و ساختاری مقاوم تشکیل شده است. این گوشی با وزن 199 گرم، حس یک محصول پریمیوم را منتقل میکند و در کنار ظاهر جذاب، استاندارد IP48 نیز دارد تا در برابر آب و گردوغبار مقاومت مناسبی ارائه دهد.
نمایشگر داخلی این گوشی یک پنل 7.0 اینچی Foldable LTPO AMOLED با رزولوشن 1224×2992 پیکسل است که تصاویر را با جزئیات بالا، رنگهای زنده و کنتراست عمیق نمایش میدهد. نرخ نوسازی 165 هرتز باعث میشود اسکرول، اجرای بازی و کار با رابط کاربری بسیار روان انجام شود. همچنین روشنایی حداکثری 5000 نیت، پشتیبانی از HDR10+ و Dolby Vision تجربهای ممتاز در تماشای محتوا ارائه میکند.

روی بخش بیرونی دستگاه یک نمایشگر 4.0 اینچی LTPO AMOLED قرار دارد که امکان مشاهده اعلانها، پاسخ سریع به پیامها، کنترل موسیقی، استفاده از ویجتها و حتی ثبت عکس و ویدئو را بدون باز کردن گوشی فراهم میکند. این نمایشگر هم از نرخ نوسازی 165 هرتز و روشنایی بسیار بالای 3000 نیت بهره میبرد و کیفیتی در حد یک نمایشگر اصلی ارائه میدهد.
قلب تپنده Motorola Razr 70 Ultra 2026 تراشه Qualcomm Snapdragon 8 Elite است که با فناوری ساخت 3 نانومتری عملکردی بسیار سریع، بهینه و مناسب اجرای سنگینترین برنامهها و بازیها ارائه میکند. پردازنده گرافیکی Adreno 830 نیز قدرت کافی برای پردازشهای گرافیکی پیشرفته، تدوین ویدئو، بازیهای گرافیکی و چندوظیفگی حرفهای فراهم میکند.

این نسخه با 16GB RAM و 1TB UFS 4.0 عرضه میشود و سرعت بسیار بالایی در اجرای همزمان برنامهها، جابهجایی بین اپلیکیشنها و ذخیرهسازی فایلهای حجیم دارد. اگر فضای ذخیرهسازی زیاد برای ویدئوهای 4K و 8K، پروژههای کاری، بازیها و آرشیو شخصی برای شما اهمیت دارد، این ترکیب سختافزاری یک انتخاب ممتاز محسوب میشود.
در بخش پشتی، موتورولا از دو دوربین 50 مگاپیکسلی استفاده کرده است؛ یک دوربین اصلی واید با لرزشگیر اپتیکال و فوکوس خودکار تشخیص فاز، و یک دوربین اولتراواید 50 مگاپیکسلی با پوشش 122 درجه. این ترکیب به شما امکان میدهد در شرایط مختلف، از عکاسی روزمره و پرتره تا ثبت مناظر وسیع، تصاویر باکیفیتی ثبت کنید. پشتیبانی از فیلمبرداری 8K، HDR10+ و Dolby Vision نیز این گوشی را برای تولید محتوا بسیار مناسب میکند.

دوربین سلفی 50 مگاپیکسلی این مدل کیفیت بالایی در ثبت سلفی، تماس تصویری و ضبط ویدئو ارائه میدهد. همچنین به لطف طراحی تاشو، میتوانید با استفاده از دوربینهای اصلی و نمایشگر دوم، سلفیهایی با کیفیت بالاتر ثبت کنید.
Motorola Razr 70 Ultra 2026 به یک باتری 5000 میلیآمپرساعتی مجهز شده که برای یک گوشی تاشو ظرفیت بسیار خوبی محسوب میشود. این دستگاه از شارژ سریع 68 واتی، شارژ بیسیم 30 واتی و شارژ معکوس 5 واتی پشتیبانی میکند تا در استفاده روزمره، انعطاف بسیار خوبی در اختیار شما قرار دهد.

پشتیبانی از 5G، Wi‑Fi 7، Bluetooth 5.4، NFC و درگاه USB Type‑C باعث شده این مدل از نظر ارتباطات در سطح یک پرچمدار کامل قرار بگیرد. حسگر اثرانگشت کناری، اسپیکر استریو با پشتیبانی از Dolby Atmos و پشتیبانی از eSIM نیز تجربه کاربری این گوشی را کاملتر میکند.

| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| نام محصول | Motorola Razr 70 Ultra 2026 |
| نام دیگر | Motorola Razr Ultra 2026 |
| سیستمعامل | Android 16 |
| تاریخ معرفی | 29 آوریل 2026 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| نوع طراحی | تاشو (Flip) |
| ابعاد در حالت باز | 171.48 × 73.99 × 7.19 میلیمتر |
| ابعاد در حالت بسته | 88.12 × 73.99 × 15.69 میلیمتر |
| وزن | 199 گرم |
| جنس پشت | شیشه با Gorilla Glass Ceramic |
| جنس فریم | آلومینیوم |
| مقاومت | IP48 |
| رنگ | قهوهای، آبی |
| نمایشگر اصلی | 7.0 اینچ Foldable LTPO AMOLED |
| رزولوشن نمایشگر اصلی | 1224 × 2992 پیکسل |
| نرخ نوسازی | 165 هرتز |
| روشنایی نمایشگر اصلی | 5000 نیت |
| HDR | HDR10+، Dolby Vision |
| نمایشگر دوم | 4.0 اینچ LTPO AMOLED |
| رزولوشن نمایشگر دوم | 1272 × 1080 پیکسل |
| روشنایی نمایشگر دوم | 3000 نیت |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| فناوری ساخت | 3 نانومتر |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
| رم | 16 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت |
| نوع حافظه | UFS 4.0 |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل، واید، OIS، PDAF |
| دوربین دوم | 50 مگاپیکسل، اولتراواید، 122 درجه |
| فیلمبرداری دوربین اصلی | 8K@30fps، 4K@30/60/120fps، 1080p@30/60/120/240fps |
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@30/60fps |
| باتری | 5000 میلیآمپرساعت |
| شارژ سریع | 68 وات |
| شارژ بیسیم | 30 وات |
| شارژ معکوس | 5 وات |
| درگاه | USB Type‑C 2.0 |
| اسپیکر | استریو |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 7 |
| بلوتوث | 5.4 |
| NFC | دارد |
| GPS | GPS / A-GPS / GLONASS / GALILEO / BDS / QZSS |
| سیمکارت | نانو سیم + eSIM |
| شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| ابعاد | ابعاد در حالت باز: ۱۷۱.۵ در ۷۴ در ۷.۲ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۱۹۹ گرم (۷.۰۲ اونس) |
| تعداد سیم کارت | Nano-SIM + eSIM |
| پردازنده | کوالکام اسنپدراگون ۸ الیت (۳ نانومتری) |
| پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (۲ هسته ۴.۴۷ گیگاهرتز Oryon+ ۶ هسته ۳.۵۳ گیگاهرتز Oryon) |
| پردازندهی گرافیکی | آدرنو ۸۳۰ |
| مقدار RAM | 16 مگابایت |
| حافظه داخلی | 512GB |
| اندازه صفحه نمایش | 7.0 اینچ، 106.7 سانتی متر مربع (~84.1% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
| صفحه نمایش | ۷.۰ اینچ، ۱۱۰.۸ سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود ۸۷.۳٪) |
| رزولوشن | ۱۲۲۴ در ۲۹۹۲ پیکسل (~۴۶۲ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
| فنآوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، دو بانده یا سه بانده (وابسته به منطقه) |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، aptX Lossless |
| فنآوری مکانیابی | جیپیاس، گالیله، گلوناس، بیدیاس، کیوزیاساس |
| درگاه ارتباطی | یواسبی نوع C 2.0 |
| دوربینهای پشت گوشی | ۵۰ مگاپیکسل، f/1.8، (عریض)، ۱/۱.۵۶ اینچ سایز سنسور، ۲.۰ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| قابلیتهای دوربین | فلاش LED، پانوراما، HDR، رنگ و رنگ پوست تایید شده Pantone |
| فیلمبرداری | 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 4K با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه، دالبی ویژن HDR10+ |
| دوربین سلفی | ۵۰ مگاپیکسل، f/2.0، (عریض)، ۱.۲۸ میکرومتر سایز پیکسل |
| توضیحات تکمیلی صدا | اسپیکر استریو |
| سیستم عامل | اندروید |
| مشخصات باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.