موجود در انبار
Motorola Razr 70 نسخه پایه از خانواده گوشیهای تاشوی موتورولا در سال 2026 است. با طراحی ظریف، نمایشگر باکیفیت و سختافزار بهینه، این مدل تعادل خوبی میان کارایی، زیبایی و قیمت ارائه میدهد.

این گوشی از طراحی فلیپ عمودی بهره میبرد. در حالت باز ابعاد 171.3 × 74 × 7.3 میلیمتر و در حالت بسته 88.1 × 74 × 15.9 میلیمتر دارد. وزن تنها 188 گرم و استفاده از فریم آلومینیومی، لولای تیتانیومی و شیشه Gorilla Glass Victus باعث شده کیفیت ساخت دستگاه بالا باشد. گواهی IP48 و انطباق با استاندارد نظامی MIL‑STD‑810H مقاومت مناسبی در برابر گرد و آب فراهم میکند.

صفحهنمایش 6.9 اینچی از نوع LTPO AMOLED است و از 1 میلیارد رنگ، Dolby Vision، HDR10+ و نرخ تازهسازی 120Hz پشتیبانی میکند. وضوح 1080 × 2640 پیکسل و روشنایی حداکثر 3000 نیت خوانایی عالی در فضای بیرون فراهم میکند.
نمایشگر دوم روی بخش بیرونی دستگاه اندازه 3.6 اینچ دارد و از نوع AMOLED HDR10+ با نرخ نوسازی 90Hz است. این پنل برای اعلانها و سلفی با دوربین اصلی بسیار مفید است و با Gorilla Glass Victus محافظت میشود.

قلب تپنده این گوشی، تراشه Mediatek Dimensity 7450X با لیتوگرافی 4 نانومتر است که ترکیب ۸ هستهای شامل 4x Cortex-A78 (2.6GHz) و 4x Cortex-A55 (2.0GHz) دارد. این تراشه با گرافیک Mali-G615 MC2 عملکرد مناسبی برای بازیها و استفاده روزمره ارائه میدهد.
دو نسخه حافظه در Razr 70 موجود است: 128GB + 8GB RAM و 256GB + 8GB RAM از نوع UFS 3.1. دستگاه از کارت حافظه پشتیبانی نمیکند، اما فضای داخلی برای استفاده روزمره کافی است.

در پشت بدنه دو حسگر 50 مگاپیکسلی قرار دارد: یکی واید با OIS و دیگری اولتراواید با زاویه دید 122°. عکاسی HDR، پانوراما و رنگهای تأییدشده Pantone از ویژگیهای دوربین است. فیلمبرداری با رزولوشن 4K@30fps و لرزشگیر ژیروسکوپی انجام میشود.
دوربین جلویی 32 مگاپیکسلی با HDR و فیلمبرداری 4K@30fps کیفیت مطلوبی برای تماس و شبکههای اجتماعی دارد.
باتری سیلیکون-کربن 4800mAh دوام بسیار خوبی دارد و از شارژ سریع 30 وات و شارژ بیسیم 15 وات پشتیبانی میکند.

پشتیبانی از 5G، Wi-Fi 6e، Bluetooth 5.4، NFC و درگاه USB Type‑C 2.0 وجود دارد. صدای استریو با فناوری Dolby Atmos تجربه شنیداری قدرتمندی را فراهم میکند. حسگر اثرانگشت کناری و مجموعه کامل سنسورها نیز حضور دارد.
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| نام محصول | Motorola Razr 70 |
| تاریخ معرفی | 29 آوریل 2026 |
| وضعیت | عرضه شده |
| نوع طراحی | تاشو عمودی (Flip) |
| ابعاد | باز: 171.3×74×7.3 mm / بسته: 88.1×74×15.9 mm |
| وزن | 188 گرم |
| جنس | جلو (باز): پلاستیک / جلو (بسته): شیشه Gorilla Glass / فریم آلومینیوم / لولا تیتانیوم |
| استاندارد مقاومت | IP48، MIL‑STD‑810H |
| نمایشگر داخلی | LTPO AMOLED، 6.9ʺ، 1B رنگ، 120Hz، HDR10+، Dolby Vision، 3000 نیت |
| رزولوشن داخلی | 1080×2640 پیکسل (413ppi) |
| نمایشگر بیرونی | AMOLED، 3.6ʺ، 1B رنگ، 90Hz، HDR10+، 1056×1066 پیکسل، 413ppi |
| تراشه | Mediatek Dimensity 7450X (4nm) |
| CPU | 8 هستهای (4x Cortex‑A78 2.6GHz + 4x Cortex‑A55 2.0GHz) |
| GPU | Mali‑G615 MC2 |
| رم | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 یا 256 گیگابایت (UFS 3.1) |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 50MP (واید، OIS) + 50MP (اولتراواید 122°) |
| فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، EIS |
| دوربین سلفی | 32MP، HDR، 4K@30fps |
| اسپیکر | استریو با Dolby Atmos |
| جک 3.5mm | ندارد |
| Wi‑Fi | 6e / ax / ac / n / a/b/g، Tri‑band |
| بلوتوث | 5.4 |
| موقعیتیاب | GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS |
| NFC | دارد |
| درگاه | USB Type‑C 2.0 |
| حسگرها | اثرانگشت جانبی، ژیروسکوپ، شتابسنج، مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
| باتری | 4800mAh Li‑Ion (Si/C) |
| شارژ سیمی | 30 وات |
| شارژ بیسیم | 15 وات |
| رنگها | Hematite، Sporting Green، Bright White |
| قیمت حدودی | ~690 یورو |
| ابعاد | ابعاد در حالت باز: ۱۷۱.۳ در ۷۴ در ۷.۳ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۱۸۸ گرم (۶.۶۳ اونس) |
| تعداد سیم کارت | نانو سیم کارت + eSIM |
| پردازنده | مدیاتک دایمنسیتی ۷۴۵۰X (۴ نانومتری) |
| پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (۴ هسته ۲.۶ گیگاهرتزی Cortex-A78 و ۴ هسته ۲.۰ گیگاهرتزی Cortex-A55) |
| پردازندهی گرافیکی | مالی-G615 MC2 |
| مقدار RAM | 8 مگابایت |
| حافظه داخلی | 128GB |
| اندازه صفحه نمایش | ۶.۹ اینچ، ۱۰۷.۶ سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود ۸۴.۹٪) |
| صفحه نمایش | LTPO AMOLED تاشو، ۱ میلیارد رنگ، ۱۲۰ هرتز، دالبی ویژن، HDR10+، ۳۰۰۰ نیت (حداکثر روشنایی) |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۶۴۰ پیکسل (~۴۱۳ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
| فنآوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، سه باند |
| بلوتوث | ۵.۴، A2DP، LE |
| فنآوری مکانیابی | GPS، GALILEO، GLONASS، BDS، QZSS |
| درگاه ارتباطی | یواسبی نوع C 2.0 |
| دوربینهای پشت گوشی | ۵۰ مگاپیکسل، f/1.7، (عریض)، ۱/۱.۹۵ اینچ سایز سنسور، ۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| قابلیتهای دوربین | فلاش LED، پانوراما، HDR، رنگ و رنگ پوست تایید شده Pantone |
| فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، ژیروسکوپ-EIS |
| دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل، f/2.4، (عریض)، ۱/۳.۱۴ اینچ سایز سنسور، ۰.۷ میکرومتر سایز پیکسل |
| توضیحات تکمیلی صدا | اسپیکر استریو |
| سیستم عامل | اندروید |
| مشخصات باتری | لیتیوم-یون سیلیکونی ۴۸۰۰ میلیآمپر ساعت |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.