موجود در انبار
Motorola Razr 70 Plus یک گوشی تاشوی مدرن و خوشساخت است که طراحی جذاب، نمایشگر باکیفیت و سختافزار قدرتمند را در قالبی جمعوجور و متفاوت ارائه میدهد. این مدل با 12 گیگابایت رم و 256 گیگابایت حافظه داخلی، انتخابی مناسب برای کاربرانی است که یک گوشی خاص، سریع و پرامکانات میخواهند.

Motorola Razr 70 Plus از طراحی تاشوی عمودی بهره میبرد و با وزن 189 گرم نسبت به بسیاری از گوشیهای تاشو، سبکتر و خوشدستتر است. این گوشی در حالت باز ابعادی برابر با 171.4 × 74 × 7.1 میلیمتر دارد و در حالت بسته به 88.1 × 74 × 15.3 میلیمتر میرسد. استفاده از لولای تیتانیومی و شیشه محافظ Gorilla Glass Victus روی بخش بیرونی، کیفیت ساخت بالای دستگاه را نشان میدهد.
نمایشگر داخلی این گوشی از نوع Foldable LTPO AMOLED با اندازه 6.9 اینچ است که از 1 میلیارد رنگ، Dolby Vision، HDR10+ و نرخ نوسازی 165 هرتز پشتیبانی میکند. روشنایی حداکثری 3000 نیت باعث میشود محتوا حتی در محیطهای پرنور نیز خوانایی بسیار خوبی داشته باشد. رزولوشن 1084 × 2640 پیکسل نیز وضوح مناسبی برای استفاده روزمره، تماشای ویدئو و وبگردی فراهم میکند.

روی بخش بیرونی دستگاه یک نمایشگر 4.0 اینچی LTPO AMOLED قرار دارد که برای مشاهده اعلانها، پاسخ سریع به پیامها، کنترل موسیقی، اجرای برخی اپلیکیشنها و گرفتن سلفی با دوربین اصلی بسیار کاربردی است. این پنل نیز نرخ نوسازی 165 هرتز و روشنایی 2400 نیت دارد و توسط Gorilla Glass Victus محافظت میشود.

Motorola Razr 70 Plus به تراشه Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 مجهز شده که با فناوری ساخت 4 نانومتری، عملکرد سریع و مصرف انرژی بهینهای ارائه میدهد. این چیپست در کنار پردازنده گرافیکی Adreno 735 برای اجرای روان برنامهها، چندوظیفگی و بازیها کاملاً مناسب است.
وجود 12 گیگابایت رم در کنار 256 گیگابایت حافظه داخلی UFS 4.0، سرعت خوبی در باز کردن برنامهها، جابهجایی بین اپلیکیشنها و ذخیرهسازی فایلها فراهم میکند. این مدل از کارت حافظه پشتیبانی نمیکند، بنابراین حافظه داخلی دستگاه باید متناسب با نوع استفاده کاربر انتخاب شود.

در پنل پشتی، این گوشی به دو دوربین 50 مگاپیکسلی مجهز شده است؛ دوربین اصلی واید با OIS و فوکوس خودکار تشخیص فاز، و دوربین اولتراواید 50 مگاپیکسلی با زاویه دید 122 درجه. این ترکیب برای عکاسی روزمره، ثبت مناظر و تولید محتوای شبکههای اجتماعی کاملاً مناسب است. فیلمبرداری 4K با پشتیبانی از HDR10+ و Dolby Vision نیز از نقاط قوت مهم این مدل محسوب میشود.

دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی کیفیت مناسبی برای تماس تصویری، ثبت عکسهای سلفی و ضبط ویدئو دارد. همچنین با توجه به طراحی تاشو و نمایشگر بیرونی، میتوان از دوربینهای اصلی برای ثبت سلفیهای باکیفیتتر استفاده کرد.
Motorola Razr 70 Plus از یک باتری 4500 میلیآمپرساعتی بهره میبرد که برای استفاده روزمره ظرفیت مناسبی دارد. این دستگاه از شارژ سیمی 45 واتی، شارژ بیسیم 15 واتی و شارژ معکوس سیمی 5 واتی پشتیبانی میکند.

پشتیبانی از 5G، Wi‑Fi 7، Bluetooth 5.4، NFC و درگاه USB Type‑C 2.0 باعث شده Motorola Razr 70 Plus از نظر ارتباطات، گوشی کاملاً بهروزی باشد. حسگر اثرانگشت کناری، اسپیکر استریو با Dolby Atmos و پشتیبانی از Nano-SIM + eSIM نیز از دیگر امکانات مهم آن هستند.
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| نام محصول | Motorola Razr 70+ |
| نام دیگر | Motorola Razr 70 Plus |
| سیستمعامل | Android 16 |
| تاریخ معرفی | 29 آوریل 2026 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده |
| نوع طراحی | تاشو (Flip) |
| ابعاد در حالت باز | 171.4 × 74 × 7.1 میلیمتر |
| ابعاد در حالت بسته | 88.1 × 74 × 15.3 میلیمتر |
| وزن | 189 گرم |
| جنس جلو در حالت باز | پلاستیک |
| جنس بخش بیرونی در حالت بسته | شیشه با Gorilla Glass Victus |
| جنس لولا | تیتانیوم |
| مقاومت | IP48 |
| سیمکارت | Nano-SIM + eSIM |
| نمایشگر اصلی | 6.9 اینچ Foldable LTPO AMOLED |
| رزولوشن نمایشگر اصلی | 1084 × 2640 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | حدود 414 پیکسل در اینچ |
| نرخ نوسازی | 165 هرتز |
| روشنایی نمایشگر اصلی | 3000 نیت |
| HDR | HDR10+، Dolby Vision |
| نمایشگر بیرونی | 4.0 اینچ LTPO AMOLED |
| رزولوشن نمایشگر بیرونی | 1272 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی نمایشگر بیرونی | حدود 417 پیکسل در اینچ |
| روشنایی نمایشگر بیرونی | 2400 نیت |
| محافظ نمایشگر بیرونی | Gorilla Glass Victus |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| مدل چیپست | SM8635 |
| فناوری ساخت | 4 نانومتر |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 735 |
| رم | 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه | UFS 4.0 |
| کارت حافظه | ندارد |
| دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل، واید، OIS، PDAF |
| دوربین دوم | 50 مگاپیکسل، اولتراواید، 122 درجه |
| ویژگی دوربین | Pantone Validated، HDR، Panorama، فلش LED |
| فیلمبرداری دوربین اصلی | 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| ویژگی سلفی | HDR |
| فیلمبرداری سلفی | 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps |
| اسپیکر | استریو با Dolby Atmos |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 7 / 6e / 6 / ac / n / a/b/g |
| بلوتوث | 5.4 |
| GPS | GPS / GLONASS / GALILEO / BDS / QZSS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| درگاه | USB Type‑C 2.0 |
| حسگرها | اثر انگشت کناری، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج |
| باتری | 4500 میلیآمپرساعت |
| شارژ سیمی | 45 وات |
| شارژ بیسیم | 15 وات |
| شارژ معکوس | 5 وات |
| رنگ | Pantone Mountain View |
| قیمت حدودی | حدود 1150 یوروX |
| ابعاد | بعاد در حالت باز: ۱۷۱.۴ در ۷۴ در ۷.۱ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۱۸۹ گرم (۶.۶۷ اونس) |
| تعداد سیم کارت | نانو سیم کارت + eSIM |
| پردازنده | کوالکام SM8635 اسنپدراگون 8s نسل سوم (4 نانومتری) |
| پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (یک هسته ۳.۰ گیگاهرتزی Cortex-X4 و چهار هسته ۲.۸ گیگاهرتزی Cortex-A720 و سه هسته ۲.۰ گیگاهرتزی Cortex-A520) |
| پردازندهی گرافیکی | آدرنو ۷۳۵ |
| مقدار RAM | 12 مگابایت |
| حافظه داخلی | 256GB |
| اندازه صفحه نمایش | ۶.۹ اینچ، ۱۰۷.۹ سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود ۸۵.۱٪) |
| صفحه نمایش | LTPO AMOLED تاشو، ۱ میلیارد رنگ، دالبی ویژن، ۱۶۵ هرتز، HDR10+، ۳۰۰۰ نیت (حداکثر روشنایی) |
| رزولوشن | ۱۰۸۴ در ۲۶۴۰ پیکسل (~۴۱۴ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
| فنآوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6e/7، سه باند |
| بلوتوث | ۵.۴، A2DP، LE |
| فنآوری مکانیابی | GPS، GALILEO، GLONASS، BDS، QZSS |
| درگاه ارتباطی | یواسبی نوع C 2.0 |
| دوربینهای پشت گوشی | ۵۰ مگاپیکسل، f/1.8، (عریض)، ۱/۱.۹۵ اینچ سایز سنسور، ۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| قابلیتهای دوربین | فلاش LED، پانوراما، HDR، رنگ و رنگ پوست تایید شده Pantone |
| فیلمبرداری | 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، HDR10+، دالبی ویژن |
| دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل، f/2.4، (عریض)، ۰.۷ میکرومتر سایز پیکسل |
| توضیحات تکمیلی صدا | اسپیکر استریو |
| سیستم عامل | اندروید |
| مشخصات باتری | ۴۵۰۰ میلیآمپر ساعت |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.