لپتاپ گیمینگ اچپی مدل HP HyperX OMEN MAX 16 (2026) هیولای بیرقیب دنیای پردازشهای سنگین، رندرینگ حرفهای و گیمینگ است. مهندسان اچپی با همکاری برند هایپرایکس این پرچمدار سال ۲۰۲۶ را به قدرتمندترین پردازنده Intel Core Ultra 9 290HX Plus با ۲۴ هسته، کارت گرافیک فوقپیشرفته NVIDIA GeForce RTX 5080 با ۱۶ گیگابایت حافظه اختصاصی GDDR7 و ۳۲ گیگابایت رم پرسرعت DDR5 مجهز میسازند. صفحه نمایش ۱۶ اینچی شگفتانگیز 2.5K OLED با نرخ نوسازی ۲۴۰ هرتز، زمان پاسخدهی فوقالعاده سریع و روشنایی HDR 1100 nits، بینظیرترین تصویر ممکن را خلق میکند. وجود سیستم خنککننده پیشرفته OMEN Tempest Cooling، شارژر پرقدرت GaN و شبکه Wi-Fi 7، این پرچمدار را به انتخابی بیرقیب تبدیل میکنند.
اگر میخواهید غول گیمینگ سال ۲۰۲۶ اچپی را با بالاترین پردازنده Ultra 9، نمایشگر OLED ۲۴۰ هرتز و کارت گرافیک RTX 5080 داشته باشید، اطلس دیجی این محصول را با تضمین اصالت عرضه میکند.
موجود در انبار

«تجربه شگفتانگیزترین کیفیت تصویر و نرخ فریم در رزولوشن 2.5K با پنل OLED HDR1100، کارت گرافیک RTX 5080 و خنککننده پیشرفته Tempest»
کمپانی HP با همکاری برند مطرح HyperX و معرفی HP HyperX OMEN MAX 16 (2026)، قدرتمندترین استانداردهای گیمینگ پرچمدار را خلق میکند. مهندسان اچپی در این پرچمدار استثنایی، پردازنده نسل جدید و پرچمدار Intel Core Ultra 9 290HX Plus را در کنار کارت گرافیک فوقپیشرفته NVIDIA GeForce RTX 5080 قرار میدهند. این دستگاه سنگینترین پردازشهای هوش مصنوعی، رندرگیریهای سهبعدی و بازیهای AAA را با بالاترین نرخ فریم ممکن اجرا میکند. شما میتوانید برای مشاهده سایر لپتاپهای حرفهای به بخش خرید لپ تاپ اچ پی HP در فروشگاه اطلس دیجی سر بزنید.

| قطعه و مشخصه | جزئیات فنی دستگاه | مزیت برای شما |
|---|---|---|
| پردازنده مرکزی (CPU) | Intel Core Ultra 9 290HX Plus (24 Cores, 24 Threads, High Clock Speed) | اجرای بینقص همزمان برنامههای سنگین، پردازشهای هوش مصنوعی و بازیها |
| کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 Dedicated | بهرهگیری از جدیدترین فناوریهای Ray Tracing و DLSS برای دستیابی به نرخ فریم فوقالعاده بالا |
| صفحه نمایش (Display) | 16″ 2.5K (2560×1600) OLED 240Hz / HDR 1100 nits / 100% DCI-P3 | تفکیک رنگ عمیق، کنتراست بینهایت و پاسخدهی آنی بدون کوچکترین تاری در تصویر |
| حافظه رم و ذخیرهسازی | 32GB DDR5 High-Speed RAM + 1TB NVMe M.2 SSD | پهنای باند حافظه بسیار بالا همراه با بالاترین سرعت خواندن و نوشتن اطلاعات |
| درگاههای ارتباطی (I/O) | Thunderbolt 4 + USB-A 10Gbps + HDMI 2.1 + 2.5G LAN + Audio Jack | اتصال سریع به مانیتورهای خارجی 8K، تجهیزات حرفهای استریم و اینترنت پرسرعت |
| ارتباط بیسیم (Wireless) | Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 + تکنولوژی اختصاصی اتصال HyperX | پایداری بینظیر شبکه در بازیهای آنلاین و سرعت بسیار بالا در انتقال بیسیم دادهها |

پرچمدار تمامعیار سال ۲۰۲۶ اچپی را انتخاب کنید! این دستگاه با کیبورد مجهز به نورپردازی Per-Key RGB و فناوری NKRO Anti-Ghosting، سیستم صوتی تقویتشده توسط HyperX و DTS:X Ultra، وبکم 1080p FHD IR با پشتیبانی از تشخیص چهره و شاسی آلومینیومی شیک Shadow Black، تمامی نیازهای گیمرهای حرفهای و طراحان را برطرف میسازد. برای بررسی جزئیات بیشتر میتوانید به صفحه مرجع HP Official Store مراجعه فرمایید و از سایر تجهیزات ما دیدن کنید.
| ویژگی | مشخصات فنی جامع اچپی (HP HyperX OMEN MAX 16 – Ultra 9 / RTX 5080) |
| برند و مدل دقیق | اچپی (HP) | HyperX OMEN MAX 16 (2026 Edition / Ultra 9 Series) |
| سیستمعامل | Windows 11 Home (اورجینال) با کلید اختصاصی Copilot |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Intel Core Ultra 9 290HX Plus (۲۴ هسته / ۲۴ رشته / معماری پرچمدار نسل جدید) |
| پردازنده عصبی (NPU) | Intel AI Boost NPU (قدرت پردازش هوش مصنوعی تا 13TOPS) |
| کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU |
| حافظه اختصاصی گرافیک | ۱۶ گیگابایت GDDR7 |
| حافظه رم (RAM) | 32GB DDR5 (پشتیبانی دو کاناله / قابل ارتقا) |
| حافظه داخلی (SSD) | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD (دارای اسلاتهای ارتقا) |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۶ اینچ عریض (نسبت تصویر ۱۶:۱۰ / حاشیه بسیار باریک Micro-edge) |
| نوع پنل و رزولوشن | 2.5K (2560 x 1600) OLED | فناوری BrightView و Low Blue Light |
| نرخ نوسازی و زمان پاسخ | 240Hz | زمان پاسخدهی فوقالعاده سریع 0.2ms |
| روشنایی و طیف رنگ | SDR 500 nits / HDR 1100 nits | پوشش 100% DCI-P3 |
| پورتهای ارتباطی | Thunderbolt™ 4 (سرعت 40Gbps / پشتیبانی از DisplayPort و Power Delivery)
USB Type-A (سرعت 10Gbps)
1x HDMI 2.1
1x RJ-45 (2.5 GbE LAN)
1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| شبکه بیسیم و بلوتوث | Wi-Fi 7 + Bluetooth® 5.4 + گیرنده اختصاصی HyperX |
| نوع کیبورد | کیبورد فول سایز با کلیدهای عددی | نورپردازی مجزا (Per-Key RGB) | کلیدهای ضد سایه NKRO |
| سیستم صوتی | اسپیکرهای دوگانه تقویت شده توسط HyperX / HP Audio Boost / DTS:X Ultra |
| وبکم و امنیت | دوربین 1080p FHD IR با تشخیص چهره + شاتر فیزیکی حریم خصوصی |
| باتری و شارژر | باتری پرظرفیت | آداپتور پرقدرت GaN با پشتیبانی از شارژ سریع |
| جنس و رنگ بدنه | آلومینیوم باکیفیت به رنگ مشکی سایهای (Shadow Black) |

| ابعاد | 14.04 x 10.59 x 1.03 in (front) |
|---|---|
| وزن | 2.7KG |
| مدل پردازنده | Ultra 9 290HX Plus |
| محدوده سرعت پردازنده | up to 5.5 GHz with Intel® Turbo Boost Technology |
| حافظه Cache | 6 MB L3 cache, 24 cores, 24 threads) |
| ظرفیت حافظه RAM | 32 گیگابایت DDR5 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB SSD |
| مدل پردازنده گرافیکی | RTX5080 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 16GB GDDR6 |
| سوئیچ MUX | دارد |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| رزولوشن | QHD+ (2560×1600) |
| نوع صفحه نمایش | OLED |
| نرخ نوسازی | 240Hz |
| زمان پاسخگویی | 0.2 ms |
| روشنایی صفحه نمایش | SDR 500 nits, HDR 1100 nits |
| پوشش رنگ | 100% DCI-P3 |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| تکنولوژی های صفحه نمایش | 16" diagonal, 2.5K (2560 x 1600), OLED, up to 240 Hz, 0.2 ms response time, UWVA, micro-edge, BrightView, Low Blue Light, SDR 500 nits, HDR 1100 nits, 100% DCI-P3 |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2×2) and |
| بلوتوث | Bluetooth® 5.4 wireless card[12,46] |
| پورت HDMI | 1 HDMI 2.1 |
| پورت USB Type-C | 2 Thunderbolt™ 4 with USB Type-C® 40Gbps signaling rate (USB Power Delivery 3.1, DisplayPort™ 2.1, HP Sleep and Charge)[19,42] |
| تعداد پورت USB 3 | 2 USB Type-A 10Gbps signaling rate |
| وبکم | HP True Vision 1080p FHD IR camera with temporal noise reduction and integrated dual array digital microphones[30] |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| چراغ پس زمینه صفحه کلید | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB |
| ظرفیت باتری | 6-cell, 83 Wh Li-ion polymer |
| ظرفیت شارژر | 460 W AC GaN power adapter |
| رنگ | |
| نوع حافظه | SSD |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.