موجود در انبار
| ابعاد | 356.5x269x 24.8 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 2.7KG |
| مدل پردازنده | Core Ultra 9 275HX |
| محدوده سرعت پردازنده | تا 5.4 گیگاهرتز -24 هسته و 24 رشته و TDP 75W |
| حافظه Cache | L3+L2 cache 76MB |
| ظرفیت حافظه RAM | 32GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB SSD |
| نوع حافظه | SSD |
| مدل پردازنده گرافیکی | RTX5080 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 16GB GDDR6 |
| سوئیچ MUX | دارد |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| رزولوشن | QHD+ (2560×1600) |
| نوع صفحه نمایش | IPS-Level |
| نرخ نوسازی | 240Hz |
| زمان پاسخگویی | 3 میلی ثانیه |
| روشنایی صفحه نمایش | 500NIT |
| پوشش رنگ | DCI-P3:100.00% |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| تکنولوژی های صفحه نمایش | 40.9 cm (16.1") diagonal, QHD (2560 x 1440), 240 Hz, 3 ms response time, IPS, micro-edge, anti-glare, Low Blue Light, 300 nits, 100% sRGB |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Intel® Wi-Fi 7 |
| بلوتوث | 5.4 |
| پورت HDMI | 1 HDMI 2.1 |
| پورت USB Type-C | دو عدد – هر دو (40Gbp/s) Thunderbolt 4 با پشتیبانی از HP Sleep and Charge, DP 1.4, PD 100W |
| تعداد پورت USB 3 | 2 عدد – (10Gbp/s) USB 3.2 Gen 1 |
| وبکم | HP True Vision 1080p FHD TNR, تکنولوژی Intelligent Noise Reduction |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| چراغ پس زمینه صفحه کلید | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB |
| ظرفیت باتری | 6-cell, 83 Wh Li-ion polymer |
| ظرفیت شارژر | 330 W Smart AC power adapter |
| نوع فروش | پیش فروش از دفتر چین – تحویل تا 30 روز کاری |
| رنگ |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.