موجود در انبار
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 Pro M2003J6B2G دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت با فناوری NFC وارد بازار شده است. شیائومی در آوریل 2020، نسل نهم از گوشیهای Redmi Note خود را معرفی کرده است. گوشی « Redmi Note 9 Pro » مانند نسخههای قبلی این سری از گوشیهای شیائومی از صفحهنمایش بزرگ، باتری پرقدرت، طراحی جذاب دوربین و سختافزار مناسب برای اجرای بازی برخوردار است. هم با پنل IPS LCD ساختهشده و فاصله لبه صفحهنمایش در آن بسیار کم است. این نمایشگر 6.67 اینچی حدود 395 پیکسل را در هر اینچ جا داده است. بدنه و نمایشگر این محصول با استفاده از Corning Gorilla Glass 5 محافظت میشود تا گوشی در برابر خط وخش ایمن باشد. ویژگی دیگر Redmi Note 9 Pro مجهز شدن به حسگر اثرانگشت بر روی لبه کناری آن است. شیائومی برای این محصول خود از یک دوربین چهارگانه استفاده کرده است. لنزعریض 64 مگاپیکسلی، لنز فوق عریض 8 مگاپیکسلی، لنز ماکرو با کیفیت 5 مگاپیکسل و سنسور عمق 2 مگاپیکسلی مجموعه دوربین Redmi Note 9 Pro را تشکیل میدهد. یک دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی هم در مرکز بالای نمایشگر این گوشی به کار گرفته شده است. ازنظر سختافزاری هم این گوشی از تراشه اسنپدراگون SM7125 بهره میبرد که در آن پردازندهای هشتهستهای و قدرتمند قرارگرفته است. حافظه رم با ظرفیت 6 گیگابایت هم در کنار این مجموعه قرار گرفته است تا بتواند علاوهبر کارهای معمول، از قابلیتهای جدید گوشیهای امروزی پشتیبانی کند. باتری 5020 میلیآمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع 30 وات، درگاه ارتباطی USB Type-C و جک 3.5 میلیمتری صدا هم از دیگر مشخصات این محصول جدید است.
ابعاد | 165.8×76.7×8.8 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 209 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5) |
ویژگیهای خاص | فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
رجیستری | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
زمان معرفی | 30 آوریل 2020 |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo 465 Gold + Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.3 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.1 |
صفحه نمایش | IPS |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.5 درصد |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
رادیو | FM Radio |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
دوربین | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی, دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.06 اینچ ( 1/3.06 :Sensor Size ) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
پردازنده | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.