موجود در انبار
| ابعاد | 161.4×76.4×8.8 میلیمتر |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 200 گرم |
| ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 |
| ویژگیهای خاص | فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| پردازنده | Mediatek Helio G90T (12nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Dual-core Cortex-A76 & Hexa-core Cortex-A55 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.05 و 2.0 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MC4 GPU |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
| نوع پنل صفحه نمایش | IPS |
| اندازه صفحه نمایش | 6.53 اینچ |
| رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.9 درصد |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد HDR |
| شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 40, 2300, 41, 2500 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| رادیو | FM |
| بلوتوث | نسخه 5.0 |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی, دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دو دوربین 2 مگاپیکسل |
| قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR |
| رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | Phase Detection |
| فلش | LED |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر (0.9µm Pixel Size) |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
| سیستم عامل | Android Pie 9.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| ضبط صدا | دارد |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 4500 میلیآمپر ساعت |
| اقلام همراه گوشی | شارژر , کابل USB |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.