موجود در انبار
نوع فروش | موجود در ایران |
---|---|
ابعاد | بازشده: 161.1 x 144.7 x 5.4 میلیمتر |
وزن | 263 گرم (9.28 اونس) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
پردازنده | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هسته ای (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 730 |
مقدار RAM | 12 مگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | – در حالت باز:8.02 اینچ، 206.0 سانتی متر مربع ( ~88.4% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
صفحه نمایش | 1- LTPO2 OLED تاشو، 1B رنگ، 120 هرتز، HDR10+، Dolby Vision، 1000 نیت (HBM)، 1300 نیت (اوج) |
رزولوشن | – در حالت باز:1914 x 2160 پیکسل (~ 360ppi تراکم) |
تراکم پیکسلی | 360 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 88.5 نسبت نمایشگر به بدنه |
سیستم عامل | اندروید |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 – USA |
شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – USA |
فنآوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive |
فنآوری مکانیابی | دارد, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
دوربینهای پشت گوشی | سه لنز مجزا |
قابلیتهای دوربین | فلاش LED دوگانه، HDR، پانوراما، لنزهای لایکا |
فیلمبرداری | 8K@24/30fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/120/240/960fps، ژیروسکوپ EIS |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل، 27 میلی متر (عرض)، 1/3.4 اینچ 0.8 میکرومتر |
توضیحات تکمیلی صدا | اسپیکر استریو |
درگاه ارتباطی | – USB Type-C |
مشخصات باتری | Li-Po 4500 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جابجایی |
نسخه بلوتوث | 5.2، A2DP، LE، aptX HD |
ریجیستری | بدون ریجیستری |
نوع سفارش | موجود در ایران |
رنگ |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.