موجود در انبار
گوشی vivo X300 2025 یکی از جذابترین پرچمداران سال است که با طراحی ظریف، دوربین قدرتمند و سختافزار پیشرفته توجه کاربران را جلب میکند. ویوو این مدل را برای کسانی ساخته که به دنبال ترکیبی از زیبایی، قدرت و راحتی در استفاده روزمره هستند.
vivo X300 با فریم فلزی و بدنهای باریک، حس یک گوشی لوکس را منتقل میکند. نمایشگر ۶.۳۱ اینچی AMOLED LTPO با وضوح +FHD و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، تصاویر را زنده و پرجزئیات نمایش میدهد.
رنگها عمق بالایی دارند و روشنایی صفحه حتی زیر نور مستقیم آفتاب هم چشمگیر است. طراحی متعادل و وزن ۱۹۰ گرمی، تجربهای راحت و خوشدست برای کاربر فراهم میکند.
ویوو در این مدل از یک دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی استفاده کرده تا عکاسی با موبایل را به سطحی تازه برساند. لنز فوقعریض ۵۰ مگاپیکسلی میدان دید وسیعی ایجاد میکند و لنز تلهفوتو ۵۰ مگاپیکسلی نیز پرترههایی طبیعی و دقیق ثبت میکند.
دوربین سلفی ۵۰ مگاپیکسلی به کاربران کمک میکند در هر شرایط نوری، عکسهایی شفاف و زیبا بگیرند.
vivo X300 از تراشه MediaTek Dimensity 9500 استفاده میکند؛ تراشهای ۳ نانومتری که سرعت بالا و مصرف انرژی کم را همزمان ارائه میدهد.
اجرای بازیهای سنگین، ویرایش ویدیو یا کار با چند برنامه بهصورت همزمان، بدون افت سرعت انجام میشود. حافظه رم بالا و فضای ذخیرهسازی گسترده، عملکرد سیستم را کاملاً روان و پایدار نگه میدارد.
باتری ۶۰۴۰ میلیآمپرساعتی انرژی لازم برای یک روز کامل استفاده را فراهم میکند. فناوری شارژ سریع ۹۰ واتی، باتری را در مدت کوتاهی شارژ میکند. همچنین پشتیبانی از شارژ بیسیم راحتی بیشتری برای کاربر به همراه دارد.
ویوو در vivo X300 از سیستمعامل Android 16 و رابط OriginOS 6 استفاده کرده است. این رابط ظاهری مدرن و قابلیت شخصیسازی بالایی دارد.
کاربر میتواند تمها، انیمیشنها و چینش برنامهها را بر اساس سلیقه خود تنظیم کند. پاسخدهی سریع سیستم و انیمیشنهای نرم، تجربهای دلپذیر در استفاده روزمره ایجاد میکند.
اگر به دنبال گوشیای هستی که در عین جمعوجور بودن، تجربهای از قدرت، دوربین حرفهای و طراحی ممتاز ارائه دهد، vivo X300 2025 گزینهای فوقالعاده است.
این گوشی با ترکیب عملکرد بالا، نمایشگر باکیفیت و طراحی چشمنواز، انتخابی ایدهآل برای کاربران حرفهای و علاقهمندان به فناوری محسوب میشود.
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نمایشگر | ۶٫۳۱ اینچ AMOLED LTPO، وضوح +FHD، نرخ نوسازی ۱۲۰Hz |
| پردازنده | MediaTek Dimensity 9500 |
| رم / حافظه | رم بالا (حداقل ۱۲GB)، حافظه داخلی تا ۵۱۲GB |
| دوربین عقب | ۲۰۰MP اصلی + ۵۰MP فوقعریض + ۵۰MP تلهفوتو |
| دوربین سلفی | ۵۰MP |
| باتری | ۶۰۴۰ mAh |
| شارژ سریع | ۹۰ وات سیمی / ۴۰ وات بیسیم |
| سیستمعامل | Android 16 با OriginOS 6 |
| وزن | حدود ۱۹۰ گرم |
| ابعاد | ۱۵۰.۶ در ۷۱.۹ در ۸ میلیمتر (۵.۹۳ در ۲.۸۳ در ۰.۳۱ اینچ) |
|---|---|
| وزن | ۱۹۰ گرم (۶.۷۰ اونس) |
| تعداد سیم کارت | · نانو سیم کارت + نانو سیم کارت + eSIM (حداکثر ۲ عدد همزمان) – بینالمللی |
| پردازنده | مدیاتک دایمنسیتی ۹۵۰۰ (۳ نانومتری) |
| پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (یک هسته ۴.۲۱ گیگاهرتزی C1-Ultra و سه هسته ۳.۵ گیگاهرتزی C1-Premium و چهار هسته ۲.۷ گیگاهرتزی C1-Pro) |
| پردازندهی گرافیکی | آرم جی۱-اولترا |
| مقدار RAM | 12گیگابایت |
| حافظه داخلی | 512GB |
| اندازه صفحه نمایش | ۶.۳۱ اینچ، ۹۸.۰ سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود ۹۰.۵٪) |
| صفحه نمایش | ۱۲۱۶ در ۲۶۴۰ پیکسل، نسبت تصویر ۱۹.۵:۹ (~۴۶۰ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| رزولوشن | ۱۲۱۶ در ۲۶۴۰ پیکسل، نسبت تصویر ۱۹.۵:۹ (~۴۶۰ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
| فنآوریهای ارتباطی | 5G,NF,CSE, HCE |
| Wi-Fi | وایفای ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/6/7، دو بانده |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، LHDC 5 |
| فنآوری مکانیابی | GPS (L1+L5)، GLONASS (L1)، BDS (B1I+B1c+B2a+B2b)، GALILEO (E1+E5a+E5b)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5) |
| درگاه ارتباطی | یواسبی نوع C نسخه ۳.۲، اوتیجی |
| دوربینهای پشت گوشی | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS |
| قابلیتهای دوربین | فوکوس خودکار لیزری، حسگر طیف رنگ، لنز زایس، پوشش لنز Zeiss T*، فلش LED، پانوراما، HDR، وارد کردن LUT سهبعدی |
| فیلمبرداری | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, 4K@120fps HDR |
| دوربین سلفی | 50 MP, f/2.0, (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| توضیحات تکمیلی صدا | اسپیکر استریو |
| سیستم عامل | اندروید |
| مشخصات باتری | Si/C Li-Ion 6040 mAh |
| رنگ |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.