موجود در انبار
«ترکیب خیرهکننده چیپست ۴ نانومتری اسنپدراگون ۸ نسل ۱، ۱۲ گیگابایت رم، نمایشگر 4K HDR و تکنولوژی دوربینهای آلفا سونی»
مهندسان کمپانی سونی با معرفی Sony Xperia 1 IV، استانداردهای عکاسی و ضبط ویدیو در صنعت موبایل را ارتقا میدهند. طراحان سونی بدنه ارگونومیک و مات این دستگاه را با شیشه Gorilla Glass Victus، فریم آلومینیومی و دکمه اختصاصی شاتر دو مرحلهای میسازند تا حس کار با دوربینهای حرفهای Alpha را منتقل کند. این گوشی تمام برنامههای سنگین، بازیهای گرافیکی با نرخ فریم بالا و پردازشهای ویدیو با کیفیت 4K 120fps را به روانترین شکل ممکن اجرا میکند. شما میتوانید برای بررسی سایر مدلها به بخش خرید گوشی سونی در اطلس دیجی سر بزنید.
| قطعه و مشخصه | جزئیات فنی دستگاه | مزیت برای شما |
|---|---|---|
| پردازنده مرکزی (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (۴ نانومتری / ۸ هستهای) | قدرت پردازشی بالا برای اجرای روان نرمافزارهای حرفهای ضبط و ادیت فیلم |
| حافظه رم و داخلی | ۱۲ گیگابایت RAM + ۲۵۶ گیگابایت storage (پشتیبانی از MicroSD) | سرعت بالا در انتقال دادهها و امکان افزایش فضای ذخیرهسازی فایلهای حجم بالا |
| دوربینهای پشتی | سه سنسور ۱۲ مگاپیکسلی (اصلی، فوقعریض، تلهفوتو با زوم پیوسته) + سنسور 3D iToF | عکاسی و فیلمبرداری 4K 120fps روی تمامی لنزها با فوکوس سریع روی چشم انسان و حیوان |
| صفحه نمایش | ۶.۵ اینچ 4K HDR OLED (رزولوشن 1644×3840 / ۱۲۰ هرتز) | تفکیک رنگ فوقالعاده، روشنایی ۵۰ درصد بیشتر نسبت به نسل قبل و کیفیت تصویر خیرهکننده |
| مقاومت بدنه و استانداردها | گواهی IP65/IP68 (مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار) + Victus Glass | دوام عالی بدنه در برابر خط و خش، ضربه و نفوذ قطرات آب |
گوشی پرچمدار رویایی خود را انتخاب کنید! این دستگاه با پشتیبانی از شبکه 5G، کلید سختافزاری اختصاصی شاتر، باتری ۵۰۰۰۰ میلیآمپرساعتی با شارژ ۳۰ واط، حسگر اثر انگشت روی فریم جانبی و سیستمعامل بهروز، تمامی امکانات رفاهی و تخصصی را در اختیار شما قرار میدهد. برای بررسی جزئیات بیشتر میتوانید به صفحه مرجع Sony Official Site مراجعه فرمایید و از سایر تجهیزات دیجیتال ما دیدن کنید.
| ویژگی | مشخصات فنی جامع سونی (Sony Xperia 1 IV) |
| برند و مدل دقیق | سونی (Sony) | Sony Xperia 1 IV |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (۴ نانومتری) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 730 |
| حافظه رم (RAM) | ۱۲ گیگابایت |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت (پشتیبانی از کارت حافظه microSDXC تا ۱ ترابایت) |
| صفحه نمایش | ۶.۵ اینچ 4K HDR OLED | رزولوشن 1644×3840 | نرخ نوسازی 120Hz | نسبت تصویر 21:9 |
| دوربینهای پشتی | اصلی: ۱۲ مگاپیکسل (OIS / سنسور 1/1.7 اینچ) | تلهفوتو: ۱۲ مگاپیکسل پروسکوپ (زوم اپتیکال پیوسته 85-125mm / OIS) | فوقعریض: ۱۲ مگاپیکسل | سنسور 3D iToF |
| دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل با قابلیت فیلمبرداری 4K HDR |
| باتری و شارژ | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | شارژ سریع ۳۰ واط با سیم | پشتیبانی از شارژ بیسیم |
| جنس بدنه | شیشه Corning Gorilla Glass Victus (پشت و جلو) و فریم آلومینیومی |
| استاندارد مقاومت | گواهی IP65 / IP68 (ضد آب و ضد گرد و غبار) |
| ورودی صوتی | دارای جک ۳.۵ میلیمتری صدا + اسپیکرهای استریو فرانتال |
| امنیت | حسگر اثر انگشت ادغامشده با کلید پاور (جانبی) |
| ارتباطات بیسیم | 5G | Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.2 | NFC |
| سیستمعامل | اندروید ۱۲ (قابل ارتقا به نسخههای بالاتر) |
| ابعاد | 165x71x8.2 میلیمتر (6.50×2.80×0.32 اینچ) |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | تک سیم کارت (نانو سیم کارت یا eSIM) یا هایبرید دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
| وزن | 185 گرم (6.53 oz) |
| ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس Victus), پشت شیشه (گوریلا گلس Victus), فریم از آلومینیوم |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| پردازنده | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| پردازندهی مرکزی | هشت هسته ای (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.40 GHz Cortex-A710 & 4×1.70 GHz Cortex-A510) |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 730 |
| مقدار RAM | 12GB |
| حافظه داخلی | 256GB |
| صفحه نمایش | OLED، نمایش یک میلیارد رنگ |
| اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | 4K |
| نسبت تصویر | 21.9 |
| تراکم پیکسلی | 643 پیکسل در اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.2% |
| شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 – USA |
| شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – USA |
| فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, DLNA, هات اسپات |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| فنآوری مکانیابی | دارد, A-GPS دو بانده, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 3.2; USB On-The-Go, فیلم برداری output |
| دوربینهای پشت گوشی | 12 مگاپیکسل, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.7", 1.8µm, دوگانه Pixel PDAF, OIS |
| قابلیتهای دوربین | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, فلش LED, پانوراما, تصویربرداری HDR, eye tracking |
| فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60/120fps HDR، 1080p@30/60/120/240fps; 5-axis لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی، لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل, f/2.0, 24mm (wide), 1/2.9" |
| توضیحات تکمیلی صدا | بله، اسپیکر استریو |
| نسخه بلوتوث | 5.2, A2DP, LE Audio, aptX HD, aptX Adaptive |
| سیستم عامل | اندروید |
| مشخصات باتری | Li-Po 5000 mAh, جدا نشدنی |
| موجودی کالا | موجود در خارج |
| رجیستری | |
| رنگ |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.