موجود در انبار
| ابعاد | 163.6 در 75.4 در 9.1 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 195 گرم |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو, استندبای دوگانه |
| ویژگی های خاص | پشتیبانی از 16 میلیون رنگ،فبلت، مجهز به حسگر اثر انگشت، دوربین چهارگانه، مناسب بازی، مناسب عکاسی سلفی، مناسب عکاسی |
| پردازنده | (Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11nm |
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| نوع پنل صفحه نمایش | IPS LCD |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.7 درصد |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | (LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500 |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث ،WiFi |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| فنآوری مکانیابی | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| درگاه ارتباطی | 2.0, تایپ سی 1.0 reversible connector |
| دوربین | 12+8+2+2مگاپیکسل |
| قابلیت های دوربین | تصویربرداری HDR, پانوراما |
| فیلمبرداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه, ژیروسکوپ-EIS |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار با تشخیص فاز |
| فلش | LED |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل, f/2.0 |
| قابلیت های دوربین سلفی | HDR |
| فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| سیستم عامل | اندروید9.0 |
| منوی فارسی | دارد |
| حسگرها | اثر انگشت (در پشت), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| مشخصات باتری | لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| سایر قابلیت ها | Power bank/شارژ معکوس |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.