حافظه ی رم: 32گیگ DDR5
هارد: 1TB SSD
گرافیک: NVIDIA® GeForce RTX™ 5080
نمایشگر: 16
موجود در انبار
| ابعاد | 364.4 mm or 14.34” (w) x 275.9 mm or 10.86 (d) x 21.9 – 26.65 mm or .86″ – 1.04” (h) |
|---|---|
| وزن | from 2.72 kg (6 lbs) + charger |
| مدل پردازنده | Core Ultra 9 275HX |
| محدوده سرعت پردازنده | حداکثر فرکانس توربو 5.4 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 36 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 32GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA ® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 16GB GDDR7 |
| سوئیچ MUX | دارد |
| اندازه صفحه نمایش | 16-inch, 16:10, glossy, non-touch, |
| رزولوشن | QHD+ 2560 x 1600 px |
| نوع صفحه نمایش | OLED |
| نرخ نوسازی | Refresh Rate:240Hz |
| صفحه نمایش | صفحه نمایش ضد تابش |
| Dolby Vision HDR | بله |
| پوشش رنگ | DCI-P3:100.00% |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| تکنولوژی های صفحه نمایش | G-Sync |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) (سه باند) 2*2 |
| بلوتوث | Bluetooth® 5.4 |
| پورت HDMI | 1x HDMI 2.1 FRL |
| پورت USB Type-C | 1x USB-C with Thunderbolt 4 |
| تعداد پورت USB 3 | 1x USB-A gen2 |
| وبکم | دوربین IR 1080P FHD برای Windows Hello |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| چراغ پس زمینه صفحه کلید | صفحهکلید چیکلت با نور پسزمینه تاچپد RGB هر کلید |
| ظرفیت باتری | 99.9 Whr |
| ظرفیت شارژر | up to 400 W GaN power adapter, USB-C charging up to 140W |
| نوع فروش | پیش فروش از دفتر چین – تحویل تا 30 روز کاری |
| کارت گرافیک | RTX5080 |
| رنگ |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.