قیمت تبلت هواوی میت پد پرو مکس (HUAWEI MatePad Pro Max نسخه 12GB+256GB) به همراه ضخامت حیرتانگیز ۴.۷ میلیمتری، وزن تنها ۴۹۹ گرم و نمایشگر ۱۳.۲ اینچی Flexible OLED با نرخ نوسازی ۱۴۴ هرتز، این محصول را به باریکترین و خوشساختترین تبلت سال ۲۰۲۶ تبدیل میکند. مهندسان کمپانی هواوی در این شاهکار مهندسی، تراشه اختصاصی Kirin T93 و سیستمعامل HarmonyOS 6.1 را با باتری پرظرفیت ۱۰۴۰۰ میلیآمپرساعتی و شارژ سریع ۶۶ واتی ترکیب مینمایند.
سیستم صوتی ۶ اسپیکره HUAWEI SOUND، دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی همراه با سنسور نسل دوم Red Maple، پشتیبانی از فناوری NearLink (ستاره چشمکزن) و شارژ معکوس سیمی ۴۰ واتی، تجربهای بینقص ارمغان میآورند. برای استعلام قیمت تبلت هواوی میت پد پرو مکس و خرید این محصول در ایران، فروشگاه اطلس دیجی همراه شماست.
موجود در انبار

بررسیهای تخصصی نشان میدهد که مناسب بودن قیمت تبلت هواوی میت پد پرو مکس در کنار ضخامت باور نکردنی ۴.۷ میلیمتری و وزن ۴۹۹ گرمی، توجه تمامی طراحان، مدیران و علاقهمندان به گجتهای پرچمدار را جلب میکند. کمپانی هواوی این نسخه جذاب (مدل GEM-W40) را با پردازنده اختصاصی Kirin T93 و ۱۲ گیگابایت حافظه رم روانه بازار مینماید و سیستمعامل هوشمند HarmonyOS 6.1 را روی آن اجرا میکند.
طراحان هواوی نمایشگر بزرگ ۱۳.۲ اینچی Flexible OLED با رزولوشن ۳۰۰۰×۲۰۰۰ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۴۴ هرتز و نسبت تصویر ۳:۲ را با نسبت نمایشگر به بدنه ۹۴ درصد درون شاسی فوق باریک آن جای میدهند. این ترکیب سختافزاری پیشرفته، کیفیت تصویر و راحتی حمل کمنظیری را برای کاربران رقم میزند. برای آشنایی با فناوریهای این برند میتوانید از سایت رسمی هواوی بازدید کنید یا به بخش خرید تبلت و گوشی پرچمدار در اطلس دیجی سر بزنید.

کارشناسان سختافزار معتقدند که منطقی بودن قیمت تبلت هواوی میت پد پرو مکس با وجود نمایشگر ۱۳.۲ اینچی OLED ۱۴۴ هرتزی و درگاه پرسرعت USB 3.1 Gen1، ارزش خرید بسیار بالایی ایجاد میکند. نسبت تصویر ۳:۲ صفحه نمایش، فضای عمودی ایدهآلی را برای طراحی دیجیتال، مطالعه اسناد، تدوین ویدیو و کار با چند پنجره همزمان فراهم میآورد.
علاوه بر سختافزار قدرتمند، هواوی این تبلت را به فناوری اتصال بیسیم پرسرعت NearLink (ستاره چشمکزن)، بلوتوث ۶.۰ با پشتیبانی از کدکهای صوتی LDAC و L2HC، وایفای دوبانده Wi-Fi 7 و حسگر اثرانگشت دقیق مجهز مینماید. حضور شارژر سریع ۶۶ واتی داخل جعبه نیز یک مزیت مهم برای خریداران محسوب میشود.

| بخش سختافزاری | جزئیات فنی HUAWEI MatePad Pro Max | مزیت برای شما |
|---|---|---|
| تراشه و سیستمعامل | HUAWEI Kirin T93 + HarmonyOS 6.1 (20GB RAM + 1TB ROM) | عملکرد روان و هوشمند در اجرای نرمافزارهای طراحی و چندوظیفگی |
| صفحه نمایش حرفهای | 13.2-inch Flexible OLED (3000×2000, 3:2 Ratio, 144Hz, 94% Screen Ratio) | نمایش زنده رنگها با فضای کاری وسیع و نرخ نوسازی فوقروان ۱۴۴ هرتز |
| طراحی، ابعاد و وزن | 289.34 × 196.34 × 4.7 mm | Ultra-Light Body: ~499g | باریکی خیرهکننده ۴.۷ میلیمتری و وزن سبک برای استفاده طولانی بدون خستگی |
| دوربینها و فیلمبرداری | 50MP Main (F1.8) + 2nd-Gen Red Maple Sensor / 12MP Front (Both 4K Video) | ثبت رنگهای طبیعی و واقعی به همراه تماس تصویری و فیلمبرداری 4K |
| باتری، شارژ و صوت | 10400mAh Battery + 66W Wired Charge + 40W Reverse Charge + 6 Speakers | شارژدهی ۱۶ ساعته، امکان شارژ سریع گوشی با تبلت و صدای فراگیر ۶ اسپیکره |

این شاهکار مهندسی فوق باریک، سبک و حرفهای هواوی را انتخاب کنید! کاربران با بررسی قیمت تبلت هواوی میت پد پرو مکس ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت، تبلتی با ضخامت ۴.۷ میلیمتر و نمایشگر ۱۳.۲ اینچی Flexible OLED خریداری مینمایند. باتری ۱۰۴۰۰ میلیآمپرساعتی، شارژ سریع ۶۶ واتی، ۶ اسپیکر HUAWEI SOUND و نرمافزارهای خلاقانه HarmonyOS 6.1، این محصول را به گزینهای بیرقیب تبدیل میکنند. هماکنون میتوانید مشخصات کامل این تبلت را در فروشگاه اطلس دیجی بررسی و سفارش خود را ثبت نمایید.
| ویژگی | مشخصات فنی جامع (HUAWEI MatePad Pro Max 12GB+256GB – GEM-W40) |
| برند و مدل دقیق | هواوی (HUAWEI) | MatePad Pro Max (نسخه 悦享款 / کد مدل: GEM-W40) |
| تراشه (SoC) | HUAWEI Kirin T93 |
| سیستمعامل | HarmonyOS 6.1 |
| حافظه رم (RAM) | 20 گیگابایت |
| حافظه داخلی (ROM) | 1TB (فاقد درگاه کارت حافظه) |
| صفحه نمایش | ۱۳.۲ اینچ پنل انعطافپذیر OLED (Flexible OLED) تماملمینه با نسبت نمایشگر به بدنه ۹۴٪ (نسخه استاندارد بدون لایه مات) |
| رزولوشن و تراکم پیکسلی | ۳۰۰۰×۲۰۰۰ پیکسل | نسبت تصویر ۳:۲ | تراکم ۲۷۳ پیکسل در اینچ (PPI) |
| نرخ نوسازی و رنگ | نرخ نوسازی تطبیقی حداکثر ۱۴۴ هرتز (144Hz) | نمایش ۱.۰۷ میلیارد رنگ با پوشش گسترده P3 و لایه ضد اثرانگشت |
| دوربین پشتی (دوگانه) | ۵۰ مگاپیکسل لنز اصلی (دیافراگم F1.8، فوکوس خودکار) + سنسور نسل دوم Red Maple (تشخیص دقیق رنگ اصلی) + فلاش LED |
| دوربین سلفی و فیلمبرداری | ۱۲ مگاپیکسل (دیافراگم F2.4) | فیلمبرداری حداکثر 4K (۳۸۴۰×۲۱۶۰) در هر دو دوربین جلو و عقب، پشتیبانی از HDR Vivid |
| ظرفیت باتری | ۱۰۴۰۰ میلیآمپرساعت (ظرفیت اسمی/معمول، معادل ۳۹.۸۴Wh) | ۱۰۳۰۰ میلیآمپرساعت (ظرفیت نامی، معادل ۳۹.۴۵Wh) |
| سرعت شارژ و شارژ معکوس | شارژ سریع سیمی ۶۶ واتی (شارژ کامل در حدود ۵۳ دقیقه) + شارژ معکوس سیمی فوقسریع حداکثر ۴۰ واتی (پشتیبانی از PD/PPS/SCP/UFCS) |
| سیستم صوتی و میکروفون | ۶ اسپیکر قدرتمند با تنظیمات HUAWEI SOUND + ۴ میکروفون حساس (خروجی صدا از طریق درگاه Type-C) |
| ارتباطات بیسیم و درگاهها | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be، دوبانده 2.4GHz و 5GHz)، فناوری NearLink (ستاره چشمکزن)، بلوتوث ۶.۰ (پشتیبانی از LDAC و L2HC)، USB Type-C (استاندارد USB 3.1 Gen1) با پشتیبانی از OTG |
| مسیریابی و حسگرها | GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo | حسگر اثرانگشت، تشخیص چهره دوبعدی، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر هال، شتابسنج و نور محیط |
| قابلیتهای نرمافزاری ویژه | پشتیبانی از GoPaint (نرمافزار طراحی حرفهای)، Huawei Notes، فضای آموزشی، ارتباط توزیعشده و Huawei Share |
| ابعاد فیزیکی و وزن | ۲۸۹.۳۴ × ۱۹۶.۳۴ × ۴.۷ میلیمتر (فوق باریک) | وزن: حدود ۴۹۹ گرم (همراه با باتری) |
| رنگ و اقلام داخل جعبه | رنگ خاکستری فضایی (Space Gray) | شامل تبلت، آداپتور شارژ سریع ۶۶ واتی هواوی، کابل Type-C و دفترچه راهنما |
| ابعاد | – |
|---|---|
| وزن | تقریباً ۴۹۹ گرم (شامل باتری) |
| سیم کارت | No |
| پردازنده | Kirin T93 Pro |
| پردازندهی مرکزی | 1x 2.75 GHz – Taishan v124 Big |
| پردازندهی گرافیکی | Maleoon 935 |
| مقدار RAM | 20GB |
| حافظه داخلی | 1TB |
| اندازه صفحه نمایش | 13.2 inches, 518.8 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) |
| صفحه نمایش | OLED, 1B colors, 144Hz, HDR, 1600 nits (peak) |
| رزولوشن | 3000 x 2000 pixels, 3:2 ratio (~273 ppi density) |
| سیستم عامل | Harmony OS 4.3 |
| شبکه های ارتباطی | – |
| فنآوریهای ارتباطی | – |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) |
| فنآوری مکانیابی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| دوربینهای پشت گوشی | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| قابلیتهای دوربین | LED flash |
| فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| دوربین سلفی | 12 MP, f/2.4 |
| توضیحات تکمیلی صدا | – |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2, accessory connector pins |
| مشخصات باتری | 10400 mAh (International) or 9760 mAh (Europe) |
| رنگ |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.