حافظه ی رم: 32 گیگ DDR5
هارد: 1TB SSD
گرافیک: NVIDIA® GeForce RTX™ 4070
نمایشگر: 16” QHD+ (2560×1600), 240Hz, IPS-Level
موجود در انبار
| ابعاد | 15.64 x 10.32 x 1.06 اینچ |
|---|---|
| وزن | شروع از 6.15 پوند |
| مدل پردازنده | Intel® Core™ i9 Processor 14900HX |
| محدوده سرعت پردازنده | حداکثر فرکانس توربو 5.8 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 36 مگابایت حافظه کش هوشمند Intel® |
| ظرفیت حافظه RAM | 32 گیگابایت DDR5 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB SSD |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8GB GDDR6 |
| سوئیچ MUX | دارد |
| اندازه صفحه نمایش | 16 |
| رزولوشن | QHD+ (2560×1600) |
| نوع صفحه نمایش | IPS-Level |
| نرخ نوسازی | 240Hz |
| زمان پاسخگویی | 3 میلی ثانیه |
| روشنایی صفحه نمایش | 300NIT |
| پوشش رنگ | DCI-P3:100.00% |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| تکنولوژی های صفحه نمایش | 40.9 cm (16.1") diagonal, QHD (2560 x 1440), 240 Hz, 3 ms response time, IPS, micro-edge, anti-glare, Low Blue Light, 300 nits, 100% sRGB |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) and Bluetooth® 5.3 wireless card (supporting gigabit data rate)[11,12,13] |
| بلوتوث | دارد |
| پورت HDMI | 1 HDMI 2.1 |
| پورت USB Type-C | 2 Thunderbolt™ 4 with USB Type-C® 40Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge) |
| تعداد پورت USB 3 | 1 USB Type-A 5Gbps signaling rate |
| وبکم | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| چراغ پس زمینه صفحه کلید | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB |
| ظرفیت باتری | 6-cell, 83 Wh Li-ion polymer |
| ظرفیت شارژر | 280 W Smart AC power adapter |
| نوع فروش | پیش فروش از دفتر چین – تحویل تا 30 روز کاری |
| کارت گرافیک | RTX5070 |
| رنگ |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.