گوشی موبایل آنر مدل X10 5G دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت
- ابعاد: 163.7 در 76.5 در 8.8 میلیمتر
- وزن: 203 گرم
- تعداد سیم کارت: دو سیمکارت
- توضیحات سیم کارت: نانو-سیم
- پردازنده: Kirin 820 5G
- پردازنده مرکزی: 8 هستهای (یک هستهی 2.36 گیگاهرتز Cortex-A76 و سه هستهی 2.22 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 1.84 گیگاهرتز Cortex-A55)
- نوع پردازنده: 64 بیتی
- فرکانس پردازنده مرکزی: یک هستهی 2.36 گیگاهرتز Cortex-A76 و سه هستهی 2.22 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 1.84 گیگاهرتز Cortex-A55
- ارسال توسط فروشگاه اینترنتی اطلس دیجی
- ارسال توسط فروشگاه اینترنتی اطلس دیجیاین کالا در انبار فروشگاه اینترنتی اطلس دیجی تامین و آماده پردازش میگردد و در بازه زمان اعلام شده ارسال خواهد شد.
تماس بگیرید
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- حافظه رم:8 گیگابایت
- شبکه های ارتباطی: 2G, 3G, 4G,5G
- کیفیت دوربین: 2 + 8 + 40 مگاپیکسل
- ویژگی های خاص:مجهز به پردازنده هشت هسته ای
- سیستم عامل: اندروید 10
- دارای نمایشگر : 6.63 اینچی
- باتری لیتیوم پلیمری 4300 میلی آمپر ساعت
توضیحات تکمیلی
ابعاد | 163.7 در 76.5 در 8.8 میلیمتر |
---|---|
وزن | 203 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت |
توضیحات سیم کارت | نانو-سیم |
پردازنده | Kirin 820 5G |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.36 گیگاهرتز Cortex-A76 و سه هستهی 2.22 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 1.84 گیگاهرتز Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | یک هستهی 2.36 گیگاهرتز Cortex-A76 و سه هستهی 2.22 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 1.84 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 (شش هستهای) |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
نوع پنل صفحه نمایش | LTPS IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش | 6.63 اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 397 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.7 درصد |
محافظت از صفحه نمایش | شیشهی آلومینیوم سیلیکات |
شبکه های ارتباطی | 5G ,4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 |
شبکه 5G | 1, 3, 38, 41, 77, 78, 79, 80, 84 SA/NSA |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
رادیو | ندارد |
فناوری مکان یابی | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
درگاه ارتباطی | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG |
دوربین | 8+2 + 40 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | پانوراما, تصویربرداری HDR |
فیلمبرداری | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه, ژیروسکوپ-EIS |
فلش | LED |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل (مکانیزم پاپاپ، لنز 24 واید میلیمتری، 1/3 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) |
قابلیت های دوربین سلفی | HDR |
فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
منوی فارسی | دارد |
سیستم عامل | اندروید 10 |
حسگرها | اثر انگشت (در کنار), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر، کابل USB Type C |
سایر قابلیت ها | – شارژ سریع 22.5 وات |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.