قیمت Asus ROG Zephyrus G16 GA605WI با توجه به صفحه نمایش شگفتانگیز OLED و تراشه قدرتمند هوش مصنوعی، این لپتاپ را به گزینهای بیرقیب برای گیمرها و خالقان محتوا تبدیل میسازد. مهندسان کمپانی ایسوس در این لپتاپ اولتراسلیک گیمینگ، نمایشگر ۱۶ اینچی ROG Nebula OLED با نرخ نوسازی ۲۴۰ هرتز را در کنار پردازنده ۱۲ هستهای AMD Ryzen AI 9 HX 370 تعبیه میکنند. این لپتاپ با دارا بودن ۳۲ گیگابایت رم LPDDR5X، ۲ ترابایت حافظه پرسرعت PCIe 4.0 SSD، کارت گرافیک NVIDIA GeForce RTX 4070 و شاسی تمام آلومینیومی با ضخامت ۱۴.۹ میلیمتر، بالاترین سطح کارایی را ارمغان میآورد.
اگر قصد استعلام قیمت Asus ROG Zephyrus G16 GA605WI و خرید این پرچمدار گیمینگ را دارید، اطلس دیجی این محصول را با گارانتی معتبر عرضه میکند.
موجود در انبار

قیمت Asus ROG Zephyrus G16 GA605WI به همراه مشخصات فنی استثنایی آن، توجه تمامی علاقهمندان به لپتاپهای گیمینگ لوکس و پرقدرت را جلب میکند. کمپانی ایسوس با معرفی مدل ۲۰۲۴ سری Zephyrus G16، بدنه یکپارچه آلومینیومی با تراش CNC را با فناوریهای نوین هوش مصنوعی ترکیب میسازد. طراحان ایسوس نمایشگر ۱۶ اینچی 2.5K OLED را با زمان پاسخگویی فوقالعاده ۰.۲ میلیثانیه و روشنایی عالی در این شاسی فوقباریک قرار میدهند. این لپتاپ با بهرهگیری از سیستم خنککننده پیشرفته ROG Intelligent Cooling و نوار نورپردازی نوین Slash Lighting روی درب لپتاپ، عملکردی بینقص ارائه میدهد. برای مشاهده سایر مدلها میتوانید به بخش خرید لپتاپ گیمینگ ایسوس در فروشگاه اطلس دیجی سر بزنید.


بررسیهای تخصصی نشان میدهد که مناسب بودن قیمت Asus ROG Zephyrus G16 GA605WI با توجه به وزن سبک ۱.۸۵ کیلوگرمی و سختافزار ردهبالا، ارزش خرید فوقالعادهای ایجاد میکند. پردازنده جدید Ryzen AI با معماری Zen 5 مصرف انرژی را به شکل چشمگیری کاهش میدهد و باتری ۹۰ واتساعتی دستگاه، شارژدهی بسیار مناسبی را در کارهای روزمره ارائه میدهد. همچنین وجود ۳۲ گیگابایت رم آنبورد LPDDR5X و ۲ ترابایت حافظه SSD، اجرای روان سنگینترین بازیهای AAA و برنامههای رندرینگ سهبعدی را تضمین میسازد.
| قطعه و مشخصه | جزئیات فنی دستگاه | مزیت برای شما |
|---|---|---|
| پردازنده مرکزی (CPU) | AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 Cores / 24 Threads / NPU 50 TOPS / Up to 5.1GHz) | قدرت عالی در پردازشهای سنگین ریاضی، رندرینگ و قابلیتهای هوش مصنوعی Local |
| کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU (8GB GDDR6 / MUX Switch + Advanced Optimus) | اجرای روان جدیدترین بازیهای روز با بالاترین تنظیمات گرافیکی و نرخ فریم بالا |
| صفحه نمایش (Display) | 16″ 2.5K (2560×1600) OLED / 240Hz / 0.2ms / VESA DisplayHDR True Black 500 | عمق رنگ مشکی بینهایت، کنتراست بینظیر و پاسخگویی فوقسریع در بازیهای رقابتی |
| حافظه و ذخیرهسازی | 32GB LPDDR5X 7500MHz + 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 Performance SSD | پهنای باند بالای رم برای اجرای همزمان برنامهها و فضای ذخیرهسازی بسیار سریع و وسیع |
| اتصالات و بدنه | CNC Aluminum Unibody (1.85 kg / 14.9 mm) + Wi-Fi 7 + USB4 + HDMI 2.1 | بدنه بسیار باریک، سبُک و مقاوم همراه با پرسرعتترین استانداردهای ارتباط بیسیم و باکابل |

این پرچمدار گیمینگ و مهندسی را انتخاب کنید! کاربران با استعلام قیمت Asus ROG Zephyrus G16 GA605WI، گزینهای بینظیر را برای گیمینگ حرفهای و کارهای سنگین گرافیکی خریداری میکنند. تاچپد بسیار بزرگ با نسبت ۱۶:۱۰، کیبورد با کلیدهای بزرگ و نورپردازی RGB تکزون، دوربین FHD IR با پشتیبانی از Windows Hello و باتری بزرگ ۹۰ واتساعتی، این محصول را به برترین پرچمدار گیمینگ سال تبدیل میسازد. برای بررسی مشخصات کامل و خرید آنلاین میتوانید از فروشگاه اطلس دیجی دیدن کنید.
| ویژگی | مشخصات فنی جامع (ASUS ROG Zephyrus G16 GA605WI) |
| برند و مدل دقیق | ایسوس (ASUS) | ROG Zephyrus G16 GA605WI |
| پردازنده مرکزی (CPU) | AMD Ryzen AI 9 HX 370 (۱۲ هسته / ۲۴ رشته / فرکانس بوست تا 5.1GHz / ۳۶ مگابایت کش) |
| پردازنده عصبی (NPU) | AMD XDNA NPU تا 50 TOPS (مجموع قدرت AI سیستم تا ۸۰ TOPS) |
| کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4070 (۸ گیگابایت GDDR6 / توان ۱۰۵ واط با Dynamic Boost / MUX Switch) |
| حافظه رم (RAM) | ۳۲ گیگابایت LPDDR5X 7500MHz (آنبورد / دو کاناله) |
| حافظه داخلی (SSD) | ۲ ترابایت M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD (دارای اسلات دوم M.2 برای ارتقا) |
| اندازه و نوع نمایشگر | ۱۶ اینچ ROG Nebula Display | پنل OLED (پوشش براق / ۱۰۰٪ DCI-P3) |
| رزولوشن و نرخ نوسازی | 2.5K (2560×1600) نسبت ۱۶:۱۰ | نرخ نوسازی 240Hz | زمان پاسخگویی 0.2ms |
| استانداردهای تصویری | G-Sync | Dolby Vision | Pantone Validated | VESA DisplayHDR True Black 500 |
| سیستم صوتی | سیستم ۶ اسپیکره (۴ ووفر خنثیکننده نیرو + ۲ توییتر) با Dolby Atmos و Hi-Res Audio |
| دوربین و امنیت | دوربین 1080P FHD IR با پشتیبانی از Windows Hello (تشخیص چهره) |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 7 (802.11be) سه بانده 2×2 | Bluetooth 5.4 |
| پورتهای ارتباطی | ۱x USB4 Type-C (پشتیبانی از DisplayPort و PD)
۱x USB 3.2 Gen 2 Type-C
۲x USB 3.2 Gen 2 Type-A
۱x HDMI 2.1 FRL
۱x کارتخوان SD Express 7.0
۱x جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| باتری و شارژر | ۹۰ واتساعت (۴ سلولی Li-ion) + آداپتور ۲۰۰ واط AC (پشتیبانی از شارژ ۱۰۰ واط Type-C) |
| ابعاد و وزن | ۳۵۴ x ۲۴۶ x ۱۴.۹ ~ ۱۶.۴ میلیمتر | وزن: ۱.۸۵ کیلوگرم |
| جنس بدنه و رنگ | شاسی آلومینیومی تراش خورده CNC | رنگ Eclipse Gray یا Platinum White |
| ابعاد | 35.4 x 24.6 x 1.62 ~ 1.72 cm (13.94" x 9.69" x 0.64" ~ 0.68") |
|---|---|
| وزن | 1.85 Kg |
| مدل پردازنده | AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 |
| محدوده سرعت پردازنده | Max. Boost Clock |
| حافظه Cache | L2 Cache |
| ظرفیت حافظه RAM | 32GB DDR5 LPDDR5X 7467 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 2TB SSD |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8GB GDDR6 |
| سوئیچ MUX | دارد |
| اندازه صفحه نمایش | 16 |
| رزولوشن | 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio |
| نوع صفحه نمایش | OLED |
| نرخ نوسازی | 240HZ |
| زمان پاسخگویی | Response Time: 3ms |
| روشنایی صفحه نمایش | 500NIT |
| پوشش رنگ | DCI-P3:100.00% |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| تکنولوژی های صفحه نمایش | Anti-glare and low-reflection(AGLR) display |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 Wireless Card |
| بلوتوث | Bluetooth® 5.4 |
| پورت HDMI | 1x HDMI 2.1 FRL |
| پورت USB Type-C | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 10Gbps) |
| تعداد پورت USB 3 | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) |
| وبکم | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| چراغ پس زمینه صفحه کلید | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
| ظرفیت باتری | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| ظرفیت شارژر | Rectangle Conn, 200W AC Adapter, Output: 20V DC, 10A, 200W, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
| کارت گرافیک | RTX4070 |
| نوع محصول | دست دوم |
| رنگ |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.