موجود در انبار
ابعاد | 9.0 × 77.0 × 164.9 میلیمتر |
---|---|
وزن | 196 گرم |
بدنه پلاستیک | دو سیم کارت |
ویژگی های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی سه گانه مناسب بازی |
پردازنده گرافیکی | (PowerVR GE8320 (680 MHz |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
اندازه صفحه نمایش | 6.53 اینچ |
رزولوشن | (HD+ (720 × 1600 |
تراکم پیکسلی | 269 پیکسل در هر اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.1 درصد |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi، بلوتوث |
بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS |
درگاه ارتباطی | Micro USB، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
دوربین | – دوربین اول 13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 |
قابلیت های دوربین | دارای لنز واید، قابلیت عکاسی ماکرو، دارای حسگر سنجش عمق، قابلیت عکاسی HDR |
فلش | LED |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 5.0 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سیستم عامل | اندروید 10.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر شیائومی، کابل microUSB، سوزن خارج کردن سیم کارت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
نوع پنل صفحه نمایش | IPS LCD |
پردازنده | (MediaTek Helio G35 (12 nm |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.