موجود در انبار
گوشی مدل «Xiaomi Redmi 8» از گوشیهای سری جدید و کاربردی شیائومی است که در گستره محصولات میانرده این شرکت قرار میگیرد. این محصول دارای حسگر اثرانگشت و نمایشگر آن دارای پنل IPS است. صفحه نمایش این محصول در اندازهی 6.22 اینچیاش، حدود 270 پیکسل را در هر اینچ جا داده است. در گوشی ردمی 8 شیائومی نمایشگر تقریباً تمام قاب جلویی گوشی را پر کرده است. این مشخصه در کنار طراحی بدون لبه جلوهای لوکس به ردمی 8 بخشیده است. ویژگی دیگر Xiaomi Redmi 8 مجهز شدن به حسگر اثرانگشت است. این فناوری خطوط انگشت شما را با استفاده از فناوری جدید شناسایی میکند و تنها با لمس انگشت شما قفل گوشی را باز میکند. اما این پایان کار نیست؛ 2 دوربین که در آنها سنسور 12 مگاپیکسلی و دوربین 2 مگاپیکسلی قرار دارد در قسمت پشتی این گوشی جای گرفتهاند. دوربین سلفی این محصول هم به سنسوری 8 مگاپیکسلی مجهز شده است. قابلیت اتصال به شبکههای 4G با سرعت کاملاً مطلوب، بلوتوث نسخهی 4.2، نسخهی 9.0 از اندروید و باتری 5000 میلی آمپرساعتی از دیگر ویژگیهای این گوشی جدید هستند. ازنظر سختافزاری هم این گوشی از تراشهی Snapdragon 439 کوالکام بهره میبرد که در آن پردازندهای هشتهستهای و قدرتمند قرارگرفته تا بتواند علاوهبر کارهای معمول، از قابلیتهای جدید گوشیهای امروزی پشتیبانی کند. گوشی Xiaomi Redmi 8 محصولی بسیار زیباست که فناوری شارژ سریع 18 واتی و پورت USB-C هم برخوردار است.
ابعاد | 9.4 × 75.4 × 156.5 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
ساختار بدنه | مقاوم در برابر پاشیده شدن قطرات آب (Splash Resistant) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.95 و 1.45 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 505 GPU |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
رزولوشن | 1520× 720 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.22 اینچ |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.8 درصد |
نسبت تصویر | 19:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 5, 850, 8, 900, 40, 2300, 41, 2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , رادیو , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
رادیو | FM بیسیم |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | دارای 2 دوربین در پشت گوشی, دوربین 12 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
سیستم عامل | Android Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.