موجود در انبار
ابعاد | 10.4 × 77.3 × 168.7 میلیمتر |
---|---|
وزن | 222 گرم |
ساختار بدنه | بدنه پشت و دور بدنه آلومینیوم، پنل جلو شیشه |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازندهی مرکزی | 8 هسته ای |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 650 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
نوع پنل صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
فنآوریهای ارتباطی | بلوتوث، WiFi ،GPS |
درگاه ارتباطی | Type C 1.0 reversible connector، استاندارد 2.0 |
دوربین | 5 + 13 + 64 مگاپیکسل |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
قابلیت های دوربین | دارای حسگر سنجش عمق، دارای لنز واید و اولترا واید، قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android 10 |
منوی فارسی | منوی فارسی |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (under display, optical) Fingerprint، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass) |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4729 میلی آمپر ساعت |
شارژر | شارژ سریع 65 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.