موجود در انبار
ابعاد | 163.2×74.6×9.1 میلیمتر (6.43×2.94×0.36 اینچ) |
---|---|
وزن | 227 گرم (8.01 oz) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
پردازنده | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 750 |
مقدار RAM | 16GB |
حافظه داخلی | 512GB |
اندازه صفحه نمایش | 6.73 اینچ |
صفحه نمایش | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3000 nits (peak) |
رزولوشن | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~521 ppi density) |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.5 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 نسبت |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
فنآوریهای ارتباطی | 5G,NF,CSE, HCE,HSPA, LTE-A |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, باند دوگانه, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
فنآوری مکانیابی | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0, OTG |
دوربینهای پشت گوشی | 50 MP, f/1.6 or f/4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS |
قابلیتهای دوربین | Leica lenses, فلش LED دوتایی, تصویربرداری HDR, پانوراما, 67mm filter ring holder (اختیاری) |
فیلمبرداری | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
دوربین سلفی | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0.7µm |
توضیحات تکمیلی صدا | اسپیکر استریو |
سیستم عامل | اندروید 13, MIUI 14 |
مشخصات باتری | 5300 mAh, non-removable |
رنگ |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.