موجود در انبار
ابعاد | ۱۶۳.۱ در ۷۶.۸ در ۸.۷ میلیمتر (۶.۴۲ در ۳.۰۲ در ۰.۳۴ اینچ) |
---|---|
وزن | ۲۲۹ گرم یا ۲۳۲ گرم (۸.۰۸ اونس) |
تعداد سیم کارت | نانو سیم کارت + نانو سیم کارت |
پردازنده | کوالکام SM8750-AB اسنپدراگون 8 الیت (3 نانومتری) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (۲ هسته ۴.۳۲ گیگاهرتزی Oryon V2 Phoenix L + ۶ هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی Oryon V2 Phoenix M) |
پردازندهی گرافیکی | آدرنو ۸۳۰ |
مقدار RAM | 16گیگابایت |
حافظه داخلی | 1TB |
اندازه صفحه نمایش | ۶.۸۲ اینچ، ۱۱۳.۰ سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود ۹۰.۲٪) |
صفحه نمایش | LTPO AMOLED، ۱ میلیارد رنگ، ۱۲۰ هرتز، دالبی ویژن، HDR Vivid، ۴۵۰۰ نیت (حداکثر روشنایی) |
رزولوشن | ۱۴۴۰ در ۳۱۶۸ پیکسل (~۵۱۰ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
فنآوریهای ارتباطی | 5G,NF,CSE, HCE |
Wi-Fi | وایفای ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/6/7، دو بانده |
بلوتوث | ۵.۴، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، aptX Lossless، LHDC 5 |
فنآوری مکانیابی | GPS (L1+L5)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، GLONASS |
درگاه ارتباطی | یواسبی نوع C نسخه ۳.۲، OTG، دیسپلیپورت |
دوربینهای پشت گوشی | ۵۰ مگاپیکسل، f/1.7، لنز ۳۵ میلیمتری (عریض)، ۱/۱.۲۸ اینچ سایز سنسور، ۱.۲۲ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر در گیمبال |
قابلیتهای دوربین | فوکوس خودکار لیزری، حسگر طیف رنگ، لنز زایس، پوشش لنز Zeiss T*، فلش LED، پانوراما، HDR، وارد کردن LUT سهبعدی |
فیلمبرداری | 8K@30fps، 4K@30/60/120fps، 1080p@30/60/120/240fps، ژیروسکوپ-EIS، دالبی ویژن HDR، 10-bit Log، HDR10+ |
دوربین سلفی | ۵۰ مگاپیکسل، f/2.5، فاصله کانونی ۲۴ میلیمتری (عریض)، ۱/۲.۷۶ اینچ سایز سنسور، ۰.۶۴ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار |
توضیحات تکمیلی صدا | اسپیکر استریو |
سیستم عامل | اندروید |
مشخصات باتری | لیتیوم-یون سیلیکونی/سیالای ۶۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
رنگ |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.