موجود در انبار
خبری از شیار کارت حافظه نیست. حتی خبری از شارژر در جعبه محصول نیست. شاید این ویژگیها قبل از هر چیز دیگری در زمان دیدن جدول مشخصات گوشی موبایل Galaxy S21 Ultra جلب توجه میکنند. البته بزرگنمایی 10 برابری اپتیکال و 100 برابری دیجیتالی هم نکاتی هستند که نمیتوانید از آنها به سادگی رد شوید. در سال 2021، سری گوشیهای Galaxy S زودتر از هر سال روانه بازار شد. این سری این بار با خود ویژگیهای جدیدی را هم به همراه داشت. گوشی موبایل Galaxy S21 Ultra جای همه کموکاستیهای نسل خود را پر کرده است. صفحهنمایشی با نرخ بهروزرسانی 120هرتز بیشتر از هر چیز کنایهای پرمعنا به اپل است تا زمانی که در کنار باتری حجیم 5000 میلیآمپرساعتی قرار میگیرد، نوید یکی از غولهای دنیای فناوری اطلاعات را با خود دارد. این گوشی اولین محصول سری S است که از قلم S-Pen هم پشتیبانی میکند. البته جای هیچ تعجبی نیست که باید این قلم را جداگانه تهیه کنید. رنگ مات و جذاب بدنه گلکسی اس 21 اولترا هم در کنار لبههای خمیده گوشی، ویژگیهای جدید ظاهری این محصول به حساب میآیند. پس اگر به دنبال محصولی جدید و قدرتمند با امکان زوم فضایی دارید، به این گوشی فکر کنید. به نظر میرسد این ویژگیهای S21، نوید سال پرهیجان و پر از محصولات عجیبوغریب و جذاب را در حوزه گوشی موبایل به همراه دارند. اما مهمتر از همه با حذف شارژ از طرف اپل، سامسونگ و شیائومی، برای این شرکتها، 2021 سال فروش لوازم جانبی است.
ابعاد | 8.9×75.6×165.1 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 227 گرم |
ساختار بدنه | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس Victus روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم |
رجیستری | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازندهی مرکزی | Single-Core Cortex-X1 + Triple-Core Cortex-A78 + Quad-Core Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2-2.8-2.9 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G78 MP14 GPU |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ |
رزولوشن | 1440 × 3200 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 515 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.8 درصد |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 2100, 1، 1900, 2، 1800, 3، 1700, 4، 850, 5، 2600, 7، 900, 8، 700, 12، 700, 13، 700, 14، 700, 17، 850, 18، 850, 19، 800, 20، 1900, 25، 850, 26، 700, 28، 2300, 30، 2600, 38، 1900, 39، 2300, 40، 2500, 41، 5200, 46، 3600, 48، 1700, 66، 600, 71 |
شبکه 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
رادیو | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) |
بلوتوث | A2DP |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای 4 حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 108، 10، 10 و 12 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 40 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 40 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.8 اینچ (Sensor Size 1/2.8 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز (32-bit/384kHz audio) |
سیستم عامل | Android 11 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
پردازنده | Exynos 2100 (5 nm) Chipset |
رنگ |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.