موجود در انبار
ابعاد | 161.5×75.6×7.8 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) , پشتیبانی از eSIM |
وزن | 200 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشتی ساخته شده از شیشه با محافظ Gorilla Glass Victus |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
شیار مجزا برای کارت حافظه | ندارد |
پردازندهی مرکزی | Single-Core Cortex-X1 + Triple-Core Cortex-A78 + Quad-Core Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2-2.8-2.9 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G78 MP14 GPU |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه صفحه نمایش | 6.2 اینچ |
رزولوشن | 2400×1800 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 394 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 88.3 درصد |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 2100, 1، 1900, 2، 1800, 3، 1700, 4، 850, 5، 2600, 7، 900, 8، 700, 12، 700, 13، 700, 14، 700, 17، 850, 18، 850, 19، 800, 20، 1900, 25، 850, 26، 700, 28، 2300, 30، 2600, 38، 1900, 39، 2300, 40، 2500, 41، 5200, 46، 3600, 48، 1700, 66، 600, 71 |
شبکه 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
رادیو | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) |
بلوتوث | A2DP |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
دوربین | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | دارد , LED |
قابلیتهای دوربین | دارای 3 حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 12، 64، 12 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) |
دوربین سلفی | دارای 1 حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 10 مگاپیکسل |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز (32-bit/384kHz audio) |
سیستم عامل | Android 11 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپولیمری با ظرفیت 4800 میلیآمپرساعت |
سایر قابلیتها | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
پردازنده | Exynos 2100 (5 nm) Chipset |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.