موجود در انبار
گوشی موبایل «A20s» از سری گوشیهای A20 است که این بار با کمی بهروزرسانی روانه بازار شده است. گوشی موبایل Galaxy A20s با صفحهنمایش IPS طراحی شده است و ظاهر هم زیبایی دارد. سامسونگ تلاش کرده است حاشیه را در این تولید جدید خود تا حد امکان کم کند. این گوشی قاب پشتی از جنس پلاستیک دارد و قاب جلویی آن را شیشه پوشانده که البته جلوهی زیبایی به گوشی داده است. این محصول سامسونگ با جدیدترین نسخه از سیستمعامل اندروید (Pie) روانه بازار شده است تا از هر نظر گوشی مدرن بهحساب بیاید. صفحهنمایش استفادهشده در این گوشی 6.5 اینچ با رزولوشن HD+ است. این صفحهنمایش در هر اینچ 264 پیکسل را نشان میدهد. تراشهی این محصول، SDM450 Snapdragon 450 کوالکام سامسونگ است که به همراه 3 گیگابایت رم عرضه میشود. این تراشه برای بازکردن چندین برنامه به صورت همزمان و تماشای ویدئو کاملاً مناسب است و کم نمیآورد. این گوشی در ظرفیت 32 گیگابایتی عرضه شده است و با استفاده از یک کارت حافظهی جانبی قادر خواهید بود حافظه داخلی را تا یک ترابایت دیگر هم افزایش دهید. دوربین اصلی A20s سنسور 13مگاپیکسلی دارد و فلش LED برخوردار است. این حسگر از نوع عریض (Wide) است. سنسور 8 مگاپیکسلی دیگر از نوع فوق عریض (Ultrawide) و حسگر عمق هم در کنار این دوربین اصلی مجموعه دوربینهای قاب پشتی A20s را تشکیل دادهاند. دوربین سلفی 8مگاپیکسلی هم در قاب جلویی این گوشی به کار گرفته شده است. باتری 4000 میلیآمپرساعتی، پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 15 واتی، درگاه USB Type-C و حسگر اثرانگشت در قاب پشتی هم از دیگر ویژگیهای این تازهوارد است. سامسونگ این گوشی با طراحی کاملاً مطلوب و امکانات فراوان به بازار عرضه کرده است تا در بازار میانردهها هم حرفی برای گفتن داشته باشد.
ابعاد | 163.3×77.5×8 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 183 گرم |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 24 سپتامبر 2019 |
پردازنده | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 506 GPU |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | LCD |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 720 × 1560 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.9 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 5, 850, 7, 600, 8, 900, 20, 800, 28, 700, 34, 2000, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
رادیو | FM radio |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
فلش | LED |
دوربین | دارای 3 دوربین در پشت گوشی, 3 دوربین 13 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل (Triple Camera) |
قابلیت های دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 |
سیستم عامل | Android Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر بر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.