موجود در انبار
ابعاد | 164×75.8×8.9 میلیمتر |
---|---|
وزن | 205 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی |
پردازنده مرکزی | Quad-Core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.35 , 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.8 درصد |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربین | 48+5+2+2مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فلش | LED |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 |
فیلمبرداری دوربین سلفی | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سیستم عامل | Android 10 |
منوی فارسی | دارد |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | شارژر , کابل USB |
سایر قابلیت ها | رابط کاربری One UI 2.0 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
نوع پنل صفحه نمایش | PLS IPS |
پردازنده | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipest |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.