موجود در انبار
ابعاد | 164.2×75.9×9.1 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 196 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم از پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 506 GPU |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
صفحه نمایش | PLS IPS |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.8 درصد |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در قاب پشتی, دوربینهایی با رزولوشن 13، 2 و 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 85 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
پردازنده | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) Chipest |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.