اندازه صفحه نمایش: 6.78
وضوح: 1264 x 2780
روشنایی صفحه نمایش:4500nit
مقدار رم: 16GB
مقدار حافظه:1TB
موجود در انبار
ابعاد | 163.1 x 76.8 x 8.8 mm (6.42 x 3.02 x 0.35 in) |
---|---|
توضیحات سیم کارت | Nano-SIM + Nano-SIM |
وزن | 226 g (7.97 oz) |
ساختار | دارای گواهینامه IP68/IP69 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (پاشش آب با فشار بالا؛ قابل غوطهوری تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) |
پردازنده | کوالکام SM8750-AB اسنپدراگون 8 الیت (3 نانومتری) |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (۲ هسته ۴.۳۲ گیگاهرتزی Oryon V2 Phoenix L + ۶ هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی Oryon V2 Phoenix M) |
پردازندهی گرافیکی | آدرنو ۸۳۰ |
مقدار RAM | 16 مگابایت |
حافظه داخلی | 1TB |
اندازه صفحه نمایش | ۶.۸۲ اینچ، ۱۱۳.۰ سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود ۹۰.۲٪) |
رزولوشن | ۱۴۴۰ در ۳۱۶۸ پیکسل (~۵۱۰ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
صفحه نمایش | LTPO AMOLED، ۱ میلیارد رنگ، ۱۲۰ هرتز، دالبی ویژن، HDR Vivid، HDR10+، ۸۰۰ نیت (معمولی)، ۱۶۰۰ نیت (HBM)، ۲۵۰۰ نیت (حداکثر) |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
فنآوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Wi-Fi | وایفای ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/6/7، دو بانده، وایفای دایرکت |
بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، LHDC 5 |
فنآوری مکانیابی | GPS (L1+L5)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، GLONASS |
NFC | بله؛ NFC-SIM، HCE، eSE، eID |
درگاه ارتباطی | یواسبی نوع C نسخه ۳.۲، اوتیجی |
پورت مادون قرمز | دارد |
دوربینهای پشت گوشی | ۵۰ مگاپیکسل، f/1.8، لنز ۲۳ میلیمتری (عریض)، ۱.۰ اینچ سایز سنسور، ۱.۶ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS |
قابلیتهای دوربین | فوکوس خودکار لیزری، حسگر طیف رنگ، کالیبراسیون رنگ Hasselblad، فلش LED، HDR، پانوراما |
فیلمبرداری | 4K@30/60/120fps، 1080p@30/60/120/240fps؛ ژیروسکوپ-EIS؛ HDR، ویدیوی 10 بیتی، دالبی ویژن |
دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل، f/2.4، ۲۱ میلیمتر (عریض)، ۱/۲.۷۴ اینچ سایز سنسور، ۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز |
توضیحات تکمیلی صدا | اسپیکر استریو |
سیستم عامل | اندروید |
مشخصات باتری | لیتیوم-یون سیلیکونی/سیالسی ۶۱۰۰ میلیآمپر ساعت |
رنگ |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.