اندازه صفحه نمایش: 6.82
وضوح: 1440-3168
روشنایی صفحه نمایش:
مقدار رم: 16GB
مقدار حافظه:256GB
موجود در انبار
ابعاد | 164.8 × 76.2 × 9.1 میلی متر یا 9.5 میلی متر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم کارت، دو سیم کارت آماده به کار) |
وزن | 216 گرم یا 218 گرم (7.62 اونس) |
ساختار | جلو شیشه ای (گوریلا گلس ویکتوس 2)، پشت شیشه ای (گوریلا گلس 5) یا پشت چرم اکو، فریم آلومینیومی |
پردازنده | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 نانومتر) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 5×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 750 |
مقدار RAM | 16 مگابایت |
حافظه داخلی | 256GB |
اندازه صفحه نمایش | 6.82 اینچ |
رزولوشن | WQHD+ |
صفحه نمایش | – نمایش یک میلیارد رنگ |
تراکم پیکسلی | 510 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 90% |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | دارد |
شبکه 3G | دارد |
شبکه 4G | دارد |
شبکه 5G | دارد |
فنآوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، سه باند، Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.3، A2DP، LE، aptX HD |
فنآوری مکانیابی | GPS (L1+L5)، GLONASS (G1)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5) |
NFC | دارد |
درگاه ارتباطی | – USB Type-C |
پورت مادون قرمز | دارد |
دوربینهای پشت گوشی | 50 MP LYT900 sensor as the main camera |
قابلیتهای دوربین | کالیبراسیون رنگ Hasselblad، فلاش LED، HDR، پانوراما |
فیلمبرداری | 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps. gyro-EIS; HDR، ویدیوی 10 بیتی، Dolby Vision |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل، f/2.4، 21 میلیمتر (عرض)، 1/2.74 اینچ، 0.8 میکرومتر، PDAF |
توضیحات تکمیلی صدا | اسپیکر استریو |
سیستم عامل | اندروید |
مشخصات باتری | Li-Po 5000 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جابجایی |
رنگ |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.