موجود در انبار
گوشی مدل « Y9 Prime 2019» از سری محصولات شرکت مطرح هوآوی است که با صفحهنمایش کاملاً تمامصفحه و بدون بریدگی روانه بازار شده است. حسگر دوربین سلفی هم در این گوشی با استفاده از موتوری کوچک در زمان گرفتن سلفی بالا میآید. نمایشگر این محصول دارای رزولوشن بالایی است؛ بهطوریکه در اندازهی 6.59 اینچیاش، حدود 391 پیکسل را در هر اینچ جا داده است. نمایشگر تمامصفحه در گوشی Y9 Prime 2019 هوآوی در کنار لبههای براق و بدنه از جنس پلاستیکی اما زیبا که که بارنگهای بسیار خیرهکننده تولید شده است جلوهای لوکس به هوآوی Y9 Prime 2019 بخشیده است. ویژگی دیگر Y9 Prime 2019 مجهز شدن به حسگر اثرانگشت است. این فناوری خطوط انگشت شما را با استفاده از فناوری جدید شناسایی میکند و تنها با لمس انگشت شما قفل گوشی را باز میکند. حسگر اثرانگشت در این گوشی، در قاب پشتی جای گرفته است. علاوه بر این حسگر، سه دوربین که در یکی سنسور 16 مگاپیکسلی و در دوتای دیگر سنسورهای 8 و 2 مگاپیکسل قرار دارد در قسمت پشتی این گوشی جای گرفتهاند. دوربین خاص سلفی Y9 Prime 2019 هم به سنسور 16 مگاپیکسلی مجهز شده است. قابلیت اتصال به شبکه ارتباطی 4G با سرعت کاملاً مطلوب، بلوتوث نسخهی 5.0، نسخهی 9.0 از اندروید و امکان عکاسی HDR و پانوراما از دیگر ویژگیهای جدید این گوشی هستند. ازنظر سختافزاری هم این گوشی از تراشهی Hisilicon Kirin 710F بهره میبرد که در آن پردازندهای هشتهستهای و قدرتمند قرارگرفته تا بتواند علاوهبر کارهای معمول، از قابلیتهای بهروز که هوآوی این روزها روی آن تمرکز خاصی دارد، پشتیبانی کند. گوشی Y9 Prime 2019 محصولی بسیار زیبا و با امکانات فراوان است که به عنوان گوشی مدرن و باتری پرقدرت 4000 میلیآمپرساعتی به بازار عرضه شده است.
ابعاد | 163.5×77.3×8.8 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 196.8 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو شیشهای + قاب پشتی از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Hisilicon Kirin 710F (12 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.7 و 2.2 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G51 MP4 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | LTPS IPS |
اندازه صفحه نمایش | 6.59 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 391 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.3 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 7, 2600, 8, 900, 20, 800 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
رادیو | FM |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
فلش | LED |
دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی, سه دوربین 16 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل (Triple Camera) |
قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای ماژول مکانیکی دوربین سلفی |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
سیستم عامل | Android Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری EMUI 9.1 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.