موجود در انبار
ابعاد | 162.6×75.1×8.4 میلیمتر (6.40×2.96×0.33 اینچ) |
---|---|
وزن | 226 گرم (7.97 oz) |
سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
پردازنده | Kirin 9010 (7 nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هسته ای (1×2.3 GHz Taishan Big & 3×2.18 GHz Taishan Mid & 4×1.55 GHz Cortex-A510) |
پردازندهی گرافیکی | Maleoon 910 GPU |
مقدار RAM | 16GB |
حافظه داخلی | 512GB |
اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ, 109.0 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 89.3 درصد) |
صفحه نمایش | LTPO OLED, با 1 میلیارد رنگ, تصویربرداری HDR, 120Hz, 2500 nits (peak) |
رزولوشن | 1260×2844 پیکسل (~460 ppi تراکم) |
سیستم عامل | HarmonyOS 4.2 |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم کارت 1 & سیم کارت 2 |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 – USA |
شبکه 5G | دارد |
فنآوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, L2HC |
فنآوری مکانیابی | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
دوربینهای پشت گوشی | 50 مگاپیکسل, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-نوع, PDAF, Laser AF, sensor-shift OIS, retractable lens |
قابلیتهای دوربین | LED flash, panorama, HDR |
فیلمبرداری | 4K, 1080p, تصویربرداری HDR, ژیروسکوپ-EIS, OIS |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل, f/2.4, (ultrawide), AF |
توضیحات تکمیلی صدا | اسپیکر استریو |
درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 3.1, OTG, دیسپلی پورت 1.2 |
مشخصات باتری | 5200 mAh, جدا نشدنی |
نوع فروش | پیش فروش از دفتر چین – تحویل تا 30 روز کاری |
رجیستری | |
رنگ |
AMiR HOSSEiN
سلام
ببخشید قیمت گوشی هواوی Pura 70 Pro 512GB چقدر می شود؟
ATLASDIGI
سلام و قت بخیر
برای گرفتن قیمت محصولاتی که دارای قیمت نیستند به پشتیبانی سایت مراجع کنید در تلگرام و واتساپ و یا با شمار های پشتیبانی سایت تماس حاصل نمایید.
همچنین قیمت نسخه 1 ترابایت این محصول در سایت درج شده است.
موفق و پیروز باشید.