اندازه صفحه نمایش: 7.92
وضوح: 2156×2344
مقدار رم: 12GB
مقدار حافظه:512GB
IPX8 مقاوم در برابر آب (تا 2.5 متر به مدت 30 دقیقه)
موجود در انبار
ابعاد | باز شده: 156.6 × 145.3 × 4.35 میلی متر یا 4.4 میلی متر |
---|---|
وزن | 226 گرم یا 230 گرم (7.97 اونس) |
توضیحات سیم کارت | نانو سیمکارت، سیمکارت الکترونیکی یا دو سیمکارت (نانو سیمکارت، حالت آمادهبای دوگانه) |
ساختار | جلو شیشه, پشت شیشه یا اکو چرم, magnesium alloy frame, تیتانیومی alloy folding mechanism |
پردازنده | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 نانومتر) |
پردازندهی مرکزی | هشت هسته ای (1×3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3×3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2×3.0 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2×2.3 گیگاهرتز Cortex-A520) |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 750 |
مقدار RAM | 12 مگابایت |
حافظه داخلی | 512GB |
اندازه صفحه نمایش | 7.92 اینچ، 201.6 سانتی متر مربع ( ~88.6% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
رزولوشن | 2156 x 2344 پیکسل (~402 تراکم ppi) |
صفحه نمایش | LTPO AMOLED تاشو، 1B رنگ، Dolby Vision، 120 هرتز، 1800 نیت (پیک) |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
فنآوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، دو بانده، Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.3، A2DP، LE، aptX HD، LDAC |
فنآوری مکانیابی | GPS (L1+L5)، GLONASS (L1)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a) |
NFC | آره؛ NFC-SIM، HCE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.1، OTG، Display Port 1.2 |
پورت مادون قرمز | دارد |
دوربینهای پشت گوشی | 50 مگاپیکسل، f/1.6، (واید)، 1/1.56 اینچ فوکوس خودکار لیزری، PDAF، OIS |
قابلیتهای دوربین | فلاش LED، HDR، پانوراما |
فیلمبرداری | 4K@30/60fps (10 بیت)، 1080p@30/60fps، gyro-EIS، OIS |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل، f/2.2، 90˚، (واید) |
توضیحات تکمیلی صدا | بله، با بلندگوهای استریو |
سیستم عامل | اندروید |
مشخصات باتری | Si/C 5150 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جابجایی |
رنگ |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.