موجود در انبار
شبکه 3G
ابعاد | 8.4 × 73.6 × 160.3 میلیمتر |
---|---|
وزن | 190 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگی های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی چهارگانه، مناسب عکاسی |
جنس بدنه | بدنه پشت و جلو شیشه، دور بدنه آلومینیوم |
پردازنده | Kirin 990 5G (7 nm+) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.86 گیگاهرتز (Cortex-A76)، 2 هسته با سرعت 2.36 گیگاهرتز(Cortex-A76)، 4 هسته با سرعت 1.95(Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP16 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
نوع پنل صفحه نمایش | OLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.57 اینچ |
رزولوشن | (1080 × 2340) پیکسل |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.8 درصد |
نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9 |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G,5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
شبکه 5G | 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi ،NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
رادیو | ندارد |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
درگاه ارتباطی | 3.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
دوربین | 2 + 8 + 16 + 50 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دارای لنز واید و اولتراواید، تشخیص عمق،PDAF ،OIS، قابلیت زوم 5 برابر |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار لیزری (Laser AutoFocus) |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 8 + 32 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت ضبط ویدیو 4K (3840× 2160)، HDR، gyro-EIS |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 2160p, 1080p; ژیروسکوپ-EIS |
بلندگو | stereo speakers |
خروجی صدا | 3.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
سیستم عامل | اندروید 10.0 |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (under display, optical)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass) |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، شارژر آنر، سوزن خارج کردن سیم کارت |
سایر قابلیت ها | قابلیت شارژ سریع 40 واتی، قابلیت شارژ معکوس 5 واتی، قابلیت شارژ بیسیم 27 واتی |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.