حافظه ی رم: 16گیگ DDR5
هارد: 1TB SSD
گرافیک: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 TI
نمایشگر: 18
موجود در انبار
ابعاد | 39.9 x 29.8 x 2.35 ~ 3.20 سانتی متر (15.71 x 11.73 اینچ 0.93 ~ 1.26 اینچ) |
---|---|
وزن | 3.48 کیلوگرم (7.67 پوند) |
مدل پردازنده | پردازنده Intel ® Core™ Ultra 9 275HX 2.7 گیگاهرتز |
محدوده سرعت پردازنده | 2.7 گیگاهرتز |
حافظه Cache | (کش 36 مگابایتی، تا 5.4 گیگاهرتز، 24 هسته، 24 رشته)؛ |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت DDR5-5600 SO-DIMM، سرعت حافظه |
ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA ® GeForce RTX™ 5070TI Laptop GPU |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 12GB GDDR7 |
سوئیچ MUX | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 18-inch |
رزولوشن | 2.5K (2560 x 1600، WQXGA) با نسبت تصویر 16:10 |
نوع صفحه نمایش | مینی LED |
نرخ نوسازی | Refresh Rate:240Hz |
صفحه نمایش | صفحه نمایش ضد تابش |
Dolby Vision HDR | بله |
پوشش رنگ | DCI-P3:100.00% |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
تکنولوژی های صفحه نمایش | G-Sync |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) (سه باند) 2*2 |
بلوتوث | Bluetooth® 5.4 |
پورت HDMI | 1x HDMI 2.1 FRL |
پورت USB Type-C | 2x Thunderbolt™ 5 با پشتیبانی از DisplayPort™ / تحویل نیرو / G-SYNC (سرعت دادهها افزایش مییابد تا 120 گیگابیت بر ثانیه) |
تعداد پورت USB 3 | 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (سرعت داده تا 10 گیگابیت در ثانیه) |
وبکم | دوربین IR 1080P FHD برای Windows Hello |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
چراغ پس زمینه صفحه کلید | صفحهکلید چیکلت با نور پسزمینه تاچپد RGB هر کلید |
ظرفیت باتری | 90WHrs، 4S1P، یون لیتیوم 4 سلولی |
ظرفیت شارژر | اتصال مستطیل، آداپتور برق متناوب 380 وات، خروجی: 20 ولت DC، 19 آمپر، 380 وات، ورودی: 100-240 ولت AC، 50/60 هرتز جهانی |
رنگ |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.