حافظه ی رم: 16گیگ DDR5
هارد: 1TB SSD
گرافیک: NVIDIA® GeForce RTX™ 4070
نمایشگر: 16-inch-QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA)
موجود در انبار
ابعاد | 35.4 x 26.4 x 2.26 ~ 3.04 سانتی متر (13.94 x 10.39 اینچ 0.89 ~ 1.20 اینچ) |
---|---|
وزن | 2.65 کیلوگرم (5.84 پوند) |
مدل پردازنده | Intel® Core™ i9 Processor 14900HX |
محدوده سرعت پردازنده | حداکثر فرکانس توربو 5.8 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 36 مگابایت حافظه کش هوشمند Intel® |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت DDR5 5600MHz |
ظرفیت حافظه داخلی | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD (RAID 0) |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8GB GDDR6 |
سوئیچ MUX | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچی |
رزولوشن | QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA) |
نوع صفحه نمایش | IPS |
نرخ نوسازی | Refresh Rate:240Hz |
زمان پاسخگویی | 3 میلی ثانیه |
روشنایی صفحه نمایش | 500nits |
پوشش رنگ | DCI-P3:100.00% |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
تکنولوژی های صفحه نمایش | Anti-glare display |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + |
بلوتوث | Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
پورت HDMI | 1x HDMI 2.1 FRL |
پورت USB Type-C | 1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™ / G-SYNC |
تعداد پورت USB 3 | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
وبکم | 720P HD camera |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
چراغ پس زمینه صفحه کلید | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB |
ظرفیت باتری | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
ظرفیت شارژر | 330W AC Adapter, Output: 20V DC, 16.5A, 330W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
نوع فروش | پیش فروش از دفتر چین – تحویل تا 30 روز کاری |
رنگ |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.