پردازنده: Intel® Core™i9-14900HX
حافظه ی رم: 96GB DDR5
هارد: 12TB SSD از نوع NVMe
گرافیک:NVIDIA® GeForce RTX4090 16GB GDDR6
نمایشگر: 18″ FHD 480Hz, 3ms, 100% DCI-P3,
امکانات ویژه: کیبورد با نور RGB
موجود در انبار
ابعاد | ارتفاع (جلو): 24.32 میلی متر (0.95 اینچ) |
---|---|
وزن | وزن (حداکثر): 4.34 کیلوگرم (9.56 پوند) |
مدل پردازنده | پردازنده Intel® Core Ultra 9 275HX (24 هسته ای، ، ) |
محدوده سرعت پردازنده | 2.7 گیگاهرتز تا 5.4 گیگاهرتز |
حافظه Cache | کش کل 36 مگابایت |
ظرفیت حافظه RAM | 64GB DDR5 |
ظرفیت حافظه داخلی | 1TB SSD NVME |
مدل پردازنده گرافیکی | RTX5090 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 24GB |
سوئیچ MUX | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 18 اینچ |
وضوح صفحه | 18.0" QHD+ |
نوع صفحه نمایش | IPS LED |
نرخ نوسازی | 300Hz |
زمان پاسخگویی | 3ms |
روشنایی صفحه نمایش | 500 nit |
پوشش رنگ | 100% DCI-P3 |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
تکنولوژی های صفحه نمایش | 18.0" QHD+ 300Hz 3ms 100% DCI-P3 500 nit, ComfortView+, NVIDIA G-SYNC + Advanced Optimus, 4K Camera |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
شبکه بی سیم Wi-Fi | Wireless |
بلوتوث | Bluetooth 5.4 |
پورت HDMI | 1 HDMI 2.1 Output port |
پورت USB Type-C | 2 Thunderbolt 4 ports (for configurations with NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 and below) |
تعداد پورت USB 3 | 1 USB Type-A 3.2 Gen 15Gbps |
وبکم | وبکم |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
چراغ پس زمینه صفحه کلید | RGB |
ظرفیت باتری | 6-Cell Battery, 96 Whr (Integrated) |
ظرفیت شارژر | 330W Adapter |
سری پردازنده | |
مقدار RAM | |
رنگ |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.