حافظه ی رم: 32گیگ DDR5
هارد: 1TB SSD
گرافیک: NVIDIA® GeForce RTX™ 5090
نمایشگر: 18
موجود در انبار
ابعاد | 35.4 x 24.6 x 1.49 ~ 1.74 cm (13.94" x 9.69" x 0.59" ~ 0.69") |
---|---|
وزن | 1.95 Kg (4.30 lbs) |
مدل پردازنده | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 275H |
محدوده سرعت پردازنده | 5.4 GHz |
حافظه Cache | 36 MB |
ظرفیت حافظه RAM | 32 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA ® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 16GB GDDR7 |
سوئیچ MUX | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 18 |
رزولوشن | 4K Mini LED + WQXGA |
نوع صفحه نمایش | Mini LED |
نرخ نوسازی | 120HZ |
صفحه نمایش | – |
پوشش رنگ | DCI-P3:100.00% |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
تکنولوژی های صفحه نمایش | G-Sync |
حسگر اثر انگشت | – |
شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) (سه باند) 2*2 |
بلوتوث | Bluetooth® 5.4 |
پورت HDMI | 1x HDMI 2.1 FRL |
پورت USB Type-C | Thunderbolt 5 Type-C-Anschlüsse |
تعداد پورت USB 3 | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (سرعت داده تا 10Gbps) |
وبکم | دوربین IR 1080P FHD برای Windows Hello |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
چراغ پس زمینه صفحه کلید | صفحهکلید چیکلت با نور پسزمینه تاچپد RGB هر کلید |
ظرفیت باتری | 99 Whr |
ظرفیت شارژر | – |
رنگ |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.