پردازنده: Snapdragon® X Plus X1P 42 100 Processor
وضوح صفحه نمایش: 2.8K
حافظه ی رم: 16GB
هارد: 1TB SSD از نوع NVMe
نمایشگر:2.8K OLED13
موجود در انبار
ابعاد (W x D x H) | 29.75 x 20.29 x 0.90 ~ 0.90 سانتی متر (11.71 x 7.99 اینچ 0.35 ~ 0.35 اینچ) |
---|---|
وزن | 0.85 کیلوگرم (1.87 پوند) |
مدل پردازنده | Snapdragon® Qualcomm® Hexagon™ NPU تا 45TOPS |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت LPDDR5X روی برد |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
مدل پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی Qualcomm® Adreno™ |
پردازشگر عصبی | Qualcomm® Hexagon™ NPU تا 45TOPS |
سوئیچ MUX | – |
اندازه صفحه نمایش | 13.3 اینچ، نسبت تصویر 16:10، زمان پاسخ 0.2 میلیثانیه، نرخ تازهسازی 60 هرتز، حداکثر روشنایی 500 |
نوع صفحه نمایش | OLED |
وضوح صفحه نمایش | 2.8K (2880 x 1800) |
نرخ نوسازی | نرخ نوسازی 60 هرتز |
زمان پاسخگویی | زمان پاسخگویی 0.2 میلی ثانیه |
روشنایی صفحه نمایش | 500NIT |
پوشش رنگ | 100% DCI-P3 |
حسگر اثر انگشت | – |
شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
بلوتوث | Bluetooth® 5.4 |
دوربین | دوربین جلو 5.0 مگاپیکسلی |
چراغ پس زمینه صفحه کلید | دارد |
ظرفیت باتری | 70WHrs، 3S1P، یون لیتیوم 3 سلولی |
ظرفیت شارژر | TYPE-C، آداپتور برق متناوب 65 وات، خروجی: 19 ولت DC، 3.42 آمپر، 65 وات، ورودی: 100 ~ 240 ولت AC 50/60 هرتز جهانی |
نوع فروش | پیش فروش از دفتر چین |
رنگ |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.